Type J
STL Bore Range & Standard Keyseats
Bushing | Bore Range | Bore Range | Keyseat | Bore Range | Keyseat | |
G | 3/8″-1″ | 3/8″ & 7/16″ | None | 15/16″ & 13/8″ | 5/16″ x 5/32″ | |
H | 3/8-1 1/2 | 1/2 & 9/16 | 1/8″ x 1/16″ | 17/16-13/4 | 3/8 x 3/16 | |
P1 | 1/2-1 3/4 | 5/8-7/8 | 3/16 x 3/32 | 113/16-21/4 | 1/2 x 1/4 | |
Q1 | 3/4-2 11/16 | 15/16-11/4 | 1/4 x 1/8 | 25/16-211/16 | 5/8 x 5/16 |
13/8″ Bore Bushings also available with 3/8″x3/16″ Keyseat.
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
6J20G | 2.00 | 2.00 | G | 3 | – | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 7/16 | 11/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.80 |
6J21G | 2.12 | 2.12 | G | 4 | – | 1 3/8 | 3/4 | 1 | 7/16 | 3/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.70 |
6J22G | 2.24 | 2.24 | G | 4 | – | 1 3/8 | 3/4 | 1 | 7/16 | 3/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.80 |
6J23G | 2.36 | 2.36 | G | 4 | – | 1 3/8 | 3/4 | 1 | 7/16 | 3/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.90 |
6J25G | 2.50 | 2.50 | G | 6 | 2 1/16 | 1 1/4 | 3/4 | 1 | 5/16 | 1/16 | 2 | 7/16 | 5/8 | 3/16 | 0.70 |
6J26G | 2.65 | 2.65 | G | 6 | 2 1/8 | 1 1/4 | 3/4 | 1 | 5/16 | 1/16 | 2 | 7/16 | 5/8 | 3/16 | 0.80 |
6J28G | 2.80 | 2.80 | G | 6 | 2 1/4 | 1 1/4 | 3/4 | 1 | 5/16 | 1/16 | 2 | 7/16 | 5/8 | 3/16 | 0.90 |
6J30H | 3.00 | 3.00 | H | 5 | – | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 1/16 | 2 1/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.20 |
6J31H | 3.15 | 3.15 | H | 5 | – | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 1/16 | 2 1/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.90 |
6J33H | 3.35 | 3.35 | H | 5 | – | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 1/16 | 2 1/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 2.10 |
6J45P | 4.50 | 4.50 | P1 | 7 | – | 2 3/16 | 3/4 | 1 15/16 | 13/16 | – | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 3.10 |
6J60P | 6.00 | 6.00 | P1 | 10 | 5 1/4 | 2 3/16 | 3/4 | 1 15/16 | 29/32 | 9/32 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 4.70 |
6J80P | 8.00 | 8.00 | P1 | 10 | 7 | 2 3/16 | 3/4 | 1 15/16 | 29/32 | 9/32 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 6.60 |
6J106P | 10.60 | 10.60 | P1 | 2A | 9 7/16 | 2 3/16 | 3/4 | 1 15/16 | 29/32 | 9/32 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 9.30 |
6J140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 2A | 12 3/16 | 2 25/32 | 3/4 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 13.60 |
6J190Q | 19.00 | 19.00 | Q1 | 2A | 18 1/4 | 2 25/32 | 3/4 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 19.80 |
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
10J20G | 2.00 | 2.00 | G | 3 | – | 2 1/4 | 1 5/8 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 2 | – | – | 3/16 | 1.00 |
10J21G | 2.12 | 2.12 | G | 4 | – | 1 3/4 | 1 1/8 | 1 | 7/16 | 9/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.80 |
10J22G | 2.24 | 2.24 | G | 4 | – | 1 3/4 | 1 1/8 | 1 | 7/16 | 9/16 | 2 | – | – | 3/16 | 0.90 |
10J23G | 2.36 | 2.36 | G | 4 | – | 1 3/4 | 1 1/8 | 1 | 7/16 | 9/16 | 2 | – | – | 3/16 | 1.00 |
10J25G | 2.50 | 2.50 | G | 6 | 2 1/16 | 1 5/16 | 1 1/8 | 1 | – | 1/8 | 2 | 7/16 | 11/16 | 3/16 | 0.90 |
10J26G | 2.65 | 2.65 | G | 6 | 2 1/8 | 1 5/16 | 1 1/8 | 1 | – | 1/8 | 2 | 7/16 | 11/16 | 3/16 | 1.10 |
10J28G | 2.80 | 2.80 | G | 6 | 2 1/4 | 1 5/16 | 1 1/8 | 1 | – | 1/8 | 2 | 7/16 | 11/16 | 3/16 | 1.30 |
10J30H | 3.00 | 3.00 | H | 6 | 2 9/16 | 1 1/2 | 1 1/8 | 1 1/4 | 3/16 | 1/16 | 2 1/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.50 |
10J31H | 3.15 | 3.15 | H | 6 | 2 5/8 | 1 1/2 | 1 1/8 | 1 1/4 | 3/16 | 1/16 | 2 1/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.60 |
10J33P | 3.35 | 3.35 | P1 | 7 | – | 2 3/16 | 1 1/8 | 1 15/16 | 1 3/16 | – | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 1.90 |
10J45P | 4.50 | 4.50 | P1 | 7 | – | 2 3/16 | 1 1/8 | 1 15/16 | 1 3/16 | – | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 4.00 |
10J60P | 6.00 | 6.00 | P1 | 10 | 5 1/4 | 2 3/16 | 1 1/8 | 1 15/16 | 2 3/32 | 3/32 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 5.40 |
10J80P | 8.00 | 8.00 | P1 | 10 | 7 | 2 3/16 | 1 1/8 | 1 15/16 | 2 3/32 | 3/32 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 11.80 |
10J106Q | 10.60 | 10.60 | Q1 | 2A | 9 7/16 | 2 25/32 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1 1/16 | 5/16 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 13.10 |
10J140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 2A | 12 3/16 | 2 25/32 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1 1/16 | 5/16 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 16.80 |
10J190Q | 19.00 | 19.00 | Q1 | 2A | 18 1/4 | 2 25/32 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1 1/16 | 5/16 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 22.00 |
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
16J25G | 2.50 | 2.50 | G | 6 | 21/16 | 127/32 | 121/32 | 1 | – | 21/32 | 2 | 7/16 | 17/32 | 3/16 | 1.50 |
16J26G | 2.65 | 2.65 | G | 6 | 21/8 | 127/32 | 121/32 | 1 | – | 21/32 | 2 | 7/16 | 17/32 | 3/16 | 1.80 |
16J28G | 2.80 | 2.80 | G | 6 | 21/4 | 127/32 | 121/32 | 1 | – | 21/32 | 2 | 7/16 | 17/32 | 3/16 | 2.00 |
16J30H | 3.00 | 3.00 | H | 6 | 29/16 | 127/32 | 121/32 | 11/4 | – | 13/32 | 21/2 | 7/16 | 17/32 | 3/16 | 2.10 |
16J31H | 3.15 | 3.15 | H | 6 | 25/8 | 127/32 | 121/32 | 11/4 | – | 13/32 | 21/2 | 7/16 | 17/32 | 3/16 | 2.30 |
16J33P | 3.35 | 3.35 | P1 | 8 | 213/16 | 217/32 | 121/32 | 115/16 | 5/8 | 11/32 | 3 | – | 15/16 | 1/4 | 2.50 |
16J45P | 4.50 | 4.50 | P1 | 9 | 33/4 | 23/16 | 121/32 | 115/16 | 9/32 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 5.20 |
16J60P | 6.00 | 6.00 | P1 | 3S | 51/4 | 223/64 | 121/32 | 115/16 | 29/64 | 11/64 | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 6.70 |
16J80Q | 8.00 | 8.00 | Q1 | 2A | 7 | 225/32 | 121/32 | 21/2 | 51/64 | 3/64 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 13.50 |
16J106Q | 10.60 | 10.60 | Q1 | 2A | 97/16 | 225/32 | 121/32 | 21/2 | 51/64 | 3/64 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 15.40 |
16J140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 2A | 123/16 | 225/32 | 121/32 | 21/2 | 51/64 | 3/64 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 18.70 |
16J190Q | 19.00 | 19.00 | Q1 | 2A | 181/4 | 225/32 | 121/32 | 21/2 | 51/64 | 3/64 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 27.40 |
Type L
STL Bushing Dimensions
Part No. | Dimensions | Bore Range | Wt Lbs. | ||||||||
M | L | G | X | E | T | U | D | H | |||
P1 | 2 3/16″ | 1 5/16″ | 5/8″ | 1 5/16″ | 1/4″ | 1 17/32″ | 13/32″ | 1 15/16″ | 3″ | 1/2″ – 1 3/4″ | 1 1/4 |
P2 | 3 3/16 | 2 5/16 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 2 17/32 | 13/32 | 1 15/16 | 3 | 3/4 – 1 3/4 | 1 1/2 |
Q1 | 3 25/32 | 2 1/2 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 1 31/32 | 17/32 | 2 7/8 | 4 1/8 | 3/4 – 2 11/16 | 3 1/2 |
R1 | 3 5/32 | 2 7/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 2 1/4 | 5/8 | 4 | 5 3/8 | 1 1/8 – 3 3/4 | 7 1/2 |
Standard Keyseats
Bore Range | Keyseats |
1/2″-9/16″ | 1/8″ x 1/16″ |
5/8-7/8 | 3/16 x 3/32 |
1 5/16-1 1/4 | 1/4 x 1/8 |
1 5/16-1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
1 7/16-1 3/4 | 3/8 x 3/16 |
1 13/16-2 1/4 | 1/2 x 1/4 |
2 5/16-2 11/16 | 5/8 x 5/16 |
3 3/8-3 3/4 | 7/8 x 7/16 |
13/8″ Bore Bushings also available with 3/8″x3/16″ Keyseat.
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
6L30P | 3.00 | 3.00 | P1 | 2B | – | 3 1/8 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1 3/16 | 15/16 | 3 | 5/8 | 21/4 | 1/4 | 2.10 |
6L32P | 3.20 | 3.20 | P1 | 2B | – | 3 1/8 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1 3/16 | 15/16 | 3 | 5/8 | 21/4 | 1/4 | 2.80 |
6L34P | 3.40 | 3.40 | P1 | 5B | 21/2 | 2 9/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/8 | 3 | – | 15/16 | 1/4 | 2.10 |
6L36P | 3.60 | 3.60 | P1 | 5B | 211/16 | 3 9/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/8 | 3 | – | 15/16 | 1/4 | 2.60 |
6L38P | 3.80 | 3.80 | P1 | 5B | 27/8 | 2 9/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/8 | 3 | – | 15/16 | 1/4 | 2.80 |
6L40P | 4.00 | 4.00 | P1 | 5B | 31/16 | 3 9/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/8 | 3 | – | 15/16 | 1/4 | 3.40 |
6L42P | 4.20 | 4.20 | P1 | 4S | 31/4 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.90 |
6L44P | 4.40 | 4.40 | P1 | 4S | 31/2 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 4.30 |
6L46P | 4.60 | 4.60 | P1 | 4S | 311/16 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 4.80 |
6L48P | 4.80 | 4.80 | P1 | 4S | 37/8 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 5.10 |
6L50P | 5.00 | 5.00 | P1 | 4W | 41/16 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 5.80 |
6L52P | 5.20 | 5.20 | P1 | 4W | 41/4 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 6.50 |
6L54P | 5.40 | 5.40 | P1 | 4W | 41/2 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 7.00 |
6L56P | 5.60 | 5.60 | P1 | 4W | 411/16 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 7.50 |
6L58P | 5.80 | 5.80 | P1 | 4W | 47/8 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 8.10 |
6L60P | 6.00 | 6.00 | P1 | 4W | 51/16 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 8.30 |
6L62P | 6.20 | 6.20 | P1 | 4W | 51/4 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 8.80 |
6L64P | 6.40 | 6.40 | P1 | 4W | 51/2 | 2 3/16 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | – | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 9.00 |
6L70Q | 7.00 | 7.00 | Q1 | 7A | 59/16 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 9.90 |
6L74Q | 7.40 | 7.40 | Q1 | 7A | 6 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 10.80 |
6L80Q | 8.00 | 8.00 | Q1 | 7A | 69/16 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 12.00 |
6L90Q | 9.00 | 9.00 | Q1 | 7A | 77/8 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 14.10 |
6L100Q | 10.00 | 10.00 | Q1 | 7A | 715/16 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 16.10 |
6L120Q | 12.00 | 12.00 | Q1 | 7A | 11 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 22.00 |
6L140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 7A | 121/8 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 27.80 |
6L160Q | 16.00 | 16.00 | Q1 | 7A | 149/16 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 30.90 |
6L180Q | 18.00 | 18.00 | Q1 | 7A | 167/8 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 36.90 |
6L200Q | 20.00 | 20.00 | Q1 | 7A | 181/2 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 38.60 |
6L240Q | 24.00 | 24.00 | Q1 | 7A | 223/16 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 47.50 |
6L300Q | 30.00 | 30.00 | Q1 | 7A | 281/2 | 2 25/32 | 1 11/16 | 2 1/2 | 25/32 | 1/32 | 4 1/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 83.00 |
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
8L30P | 3.00 | 3.00 | P1 | 3B | 2 1/16 | 3 1/2 | 2 1/16 | 1 15/16 | 1 3/16 | 1 5/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 2.50 |
8L32P | 3.20 | 3.20 | P1 | 3B | 2 1/4 | 3 1/2 | 2 1/16 | 1 15/16 | 1 3/16 | 1 5/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 3.10 |
8L34P | 3.40 | 3.40 | P1 | 5B | 2 1/2 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/4 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 2.50 |
8L36P | 3.60 | 3.60 | P1 | 5B | 2 11/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/4 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 2.80 |
8L38P | 3.80 | 3.80 | P1 | 5B | 2 7/8 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/4 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 3.40 |
8L40P | 4.00 | 4.00 | P1 | 5B | 3 1/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | 5/8 | 3/4 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 3.70 |
8L42P | 4.20 | 4.20 | P1 | 4S | 3 1/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 4.30 |
8L44P | 4.40 | 4.40 | P1 | 4S | 3 1/2 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 4.60 |
8L46P | 4.60 | 4.60 | P1 | 4S | 3 11/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 5.10 |
8L48P | 4.80 | 4.80 | P1 | 4S | 3 7/8 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 5.80 |
8L50P | 5.00 | 5.00 | P1 | 4W | 4 1/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 6.50 |
8L52P | 5.20 | 5.20 | P1 | 4W | 4 1/4 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 7.10 |
8L54P | 5.40 | 5.40 | P1 | 4W | 3 15/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 8.00 |
8L56P | 5.60 | 5.60 | P1 | 4W | 4 11/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 8.30 |
8L58P | 5.80 | 5.80 | P1 | 4W | 4 3/4 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 8.70 |
8L60P | 6.00 | 6.00 | P1 | 4W | 5 1/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 9.00 |
8L62P | 6.20 | 6.20 | P1 | 4W | 4 3/4 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 9.50 |
8L64P | 6.40 | 6.40 | P1 | 4W | 4 15/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 1 15/16 | – | 1/8 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 9.80 |
8L70Q | 7.00 | 7.00 | Q1 | 4A | 5 13/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 10.80 |
8L74Q | 7.40 | 7.40 | Q1 | 4A | 6 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.50 |
8L80Q | 8.00 | 8.00 | Q1 | 4A | 6 15/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 13.90 |
8L90Q | 9.00 | 9.00 | Q1 | 4A | 7 7/8 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 15.50 |
8L100Q | 10.00 | 10.00 | Q1 | 4A | 7 13/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 18.00 |
8L120Q | 12.00 | 12.00 | Q1 | 4A | 10 7/8 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 23.30 |
8L140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 4A | 12 1/8 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 31.60 |
8L160Q | 16.00 | 16.00 | Q1 | 4A | 14 9/16 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 35.50 |
8L180Q | 18.00 | 18.00 | Q1 | 4A | 17 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 40.90 |
8L200Q | 20.00 | 20.00 | Q1 | 4A | 18 1/2 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 45.90 |
8L240Q | 24.00 | 24.00 | Q1 | 4A | 23 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 54.00 |
8L300Q | 30.00 | 30.00 | Q1 | 4A | 28 1/2 | 2 15/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 19/32 | 5/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 87.00 |
PART NO. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
10L30P | 3.00 | 3.00 | P2 | 3B | 2 1/16 | 3 7/8 | 2 7/16 | 2 15/16 | 13/16 | 11/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 2.80 |
10L32P | 3.20 | 3.20 | P2 | 3B | 2 1/4 | 3 7/8 | 2 7/16 | 2 15/16 | 13/16 | 11/16 | 3 | 5/8 | 2 5/16 | 1/4 | 3.50 |
10L34P | 3.40 | 3.40 | P1 | 5B | 2 1/2 | 3 5/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | 5/8 | 11/8 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 2.80 |
10L36P | 3.60 | 3.60 | P1 | 5B | 2 11/16 | 3 5/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | 5/8 | 11/8 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 3.30 |
10L38P | 3.80 | 3.80 | P1 | 5B | 2 1/4 | 3 5/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | 5/8 | 11/8 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 3.80 |
10L40P | 4.00 | 4.00 | P1 | 5B | 3 1/16 | 3 5/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | 5/8 | 11/8 | 3 | – | 1 5/16 | 1/4 | 4.30 |
10L42P | 4.20 | 4.20 | P1 | 4W | 3 1/4 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 4.70 |
10L44P | 4.40 | 4.40 | P1 | 4W | 3 1/2 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 5.10 |
10L46P | 4.60 | 4.60 | P1 | 4W | 3 11/16 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 5.60 |
10L48P | 4.80 | 4.80 | P1 | 4W | 3 7/8 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 6.30 |
10L50P | 5.00 | 5.00 | P1 | 4W | 4 1/16 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 6.80 |
10L52P | 5.20 | 5.20 | P1 | 4W | 4 1/4 | 2 11/16 | 2 7/16 | 1 15/16 | – | 1/2 | 3 | 5/8 | 1 5/16 | 1/4 | 7.50 |
10L54Q | 5.40 | 5.40 | Q1 | 4W | 4 1/2 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 8.10 |
10L56Q | 5.60 | 5.60 | Q1 | 4W | 4 11/16 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 8.80 |
10L58Q | 5.80 | 5.80 | Q1 | 4W | 4 7/8 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 9.60 |
10L60Q | 6.00 | 6.00 | Q1 | 4W | 5 1/16 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 10.40 |
10L62Q | 6.20 | 6.20 | Q1 | 4W | 5 1/4 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.50 |
10L64Q | 6.40 | 6.40 | Q1 | 4W | 5 1/2 | 2 25/32 | 2 7/16 | 2 1/2 | 1/16 | – | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 11.90 |
10L70Q | 7.00 | 7.00 | Q1 | 4W | 5 9/16 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 12.60 |
10L74Q | 7.40 | 7.40 | Q1 | 4A | 6 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 13.30 |
10L80Q | 8.00 | 8.00 | Q1 | 4A | 6 9/16 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 14.50 |
10L90Q | 9.00 | 9.00 | Q1 | 4A | 7 7/8 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 16.10 |
10L100Q | 10.00 | 10.00 | Q1 | 4A | 7 13/16 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 19.20 |
10L120Q | 12.00 | 12.00 | Q1 | 4A | 10 15/16 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 24.30 |
10L140Q | 14.00 | 14.00 | Q1 | 4A | 12 1/8 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 31.00 |
10L160Q | 16.00 | 16.00 | Q1 | 4A | 14 9/16 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/32 | 11/32 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/4 | 9/32 | 34.60 |
