Tapez 3V
Code de pièce | Longueur extérieure | Longueur intérieure | pièces/moule | Environ. Poids | ||
3V250 | 9N 635 | mm | 585 millimètres | 15 | 46,99 g/pièce | |
3V265 | 9N 673 | mm | 623 millimètres | 15 | 49,80 g/pièce | |
3V280 | 9N 711 | mm | 661 millimètres | 15 | 52,61 g/pièce | |
3V 300 | 9N 762 | mm | 712 millimètres | 15 | 56,39 g/pièce | |
3V 315 | 9N 800 | mm | 750 millimètres | 15 | 59,20 g/pièce | |
3V 335 | 9N 851 | mm | 801 millimètres | 15 | 62,97 g/pièce | |
3V 355 | 9N 902 | mm | 852 millimètres | 15 | 66,75 g/pièce | |
3V 375 | 9N 953 | mm | 903 millimètres | 15 | 70,52 g/pièce | |
3V425 | 9N 1080 | mm | 1030 millimètres | 15 | 79,92 g/pièce | |
3V 450 | 9N 1143 | mm | 1093 millimètres | 15 | 84,58 g/pièce | |
3V475 | 9N 1207 | mm | 1157 millimètres | 15 | 89,32 g/pièce | |
3V 500 | 9N 1270 | mm | 1220 millimètres | 15 | 93,98 g/pièce | |
3V530 | 9N 1346 | mm | 1296 millimètres | 15 | 99,60 g/pièce | |
3V 560 | 9N 1422 | mm | 1372 millimètres | 15 | 105,23 g/pièce | |
3V600 | 9N 1524 | mm | 1474 millimètres | 15 | 112,78 g/pièce | |
3V630 | 9N 1600 | mm | 1550 millimètres | 15 | 118,40 g/pièce | |
3V670 | 9N 1702 | mm | 1652 millimètres | 15 | 125,95 g/pièce | |
3V710 | 9N 1803 | mm | 1753 millimètres | 15 | 133,42 g/pièce | |
3V750 | 9N 1905 | mm | 1855 millimètres | 15 | 140,97 g/pièce | |
3V 800 | 9N 2032 | mm | 1982 millimètres | 15 | 150,37 g/pièce | |
3V 850 | 9N 2159 | mm | 2109 millimètres | 15 | 159,77 g/pièce | |
3V900 | 9N 2286 | mm | 2236 millimètres | 15 | 169,16 g/pièce | |
3V950 | 9N 2413 | mm | 2363 millimètres | 15 | 178,56 g/pièce | |
3V1000 | 9N 2540 | mm | 2490 millimètres | 15 | 187,96 g/pièce | |
3V 1060 | 9N 2692 | mm | 2642 millimètres | 15 | 199,21 g/pièce | |
3V 1120 | 9N 2845 | mm | 2795 millimètres | 15 | 210,53 g/pièce | |
3V 1180 | 9N 2997 | mm | 2947 millimètres | 15 | 221,78 g/pièce | |
3V 1250 | 9N 3175 | mm | 3125 millimètres | 15 | 234,95 g/pièce | |
3V 1320 | 9N 3353 | mm | 3303 millimètres | 15 | 248,12 g/pièce | |
3V 1400 | 9N 3556 | mm | 3506 millimètres | 15 | 263,14 g/pièce |
Tapez 5V
Code de pièce | Longueur extérieure | Longueur intérieure | pièces/moule | Environ. Poids | ||
5V 500 | 15N 1270 | mm | 1188 millimètres | 12 | 247,65 g/pièce | |
5V 530 | 15N 1346 | mm | 1264 millimètres | 12 | 262,47 g/pièce | |
5V 560 | 15N 1422 | mm | 1340 millimètres | 12 | 277,29 g/pièce | |
5V600 | 15N 1524 | mm | 1442 millimètres | 12 | 297,18 g/pièce | |
5V630 | 15N 1600 | mm | 1518 millimètres | 12 | 312,00 g/pièce | |
5V670 | 15N 1702 | mm | 1620 millimètres | 12 | 331,89 g/pièce | |
5V710 | 15N 1803 | mm | 1721 millimètres | 12 | 351,59 g/pièce | |
5V 750 | 15N 1905 | mm | 1823 millimètres | 12 | 371,48 g/pièce | |
5V 800 | 15N 2032 | mm | 1950 millimètres | 12 | 396,24 g/pièce | |
5V 850 | 15N 2159 | mm | 2077 millimètres | 12 | 421,01 g/pièce | |
5V 900 | 15N 2286 | mm | 2204 millimètres | 12 | 445,77 g/pièce | |
5V 950 | 15N 2413 | mm | 2331 millimètres | 12 | 470,54 g/pièce | |
5V 1000 | 15N 2540 | mm | 2458 millimètres | 12 | 495,30 g/pièce | |
5V 1060 | 15N 2692 | mm | 2610 millimètres | 12 | 524,94 g/pièce | |
5V 1120 | 15N 2845 | mm | 2763 millimètres | 12 | 554,78 g/pièce | |
5V 1250 | 15N 3175 | mm | 3093 millimètres | 12 | 619,13 g/pièce | |
5V 1400 | 15N 3556 | mm | 3474 millimètres | 12 | 693,42 g/pièce | |
5V 1500 | 15N 3810 | mm | 3728 millimètres | 12 | 742,95 g/pièce | |
5V 1600 | 15N 4064 | mm | 3982 millimètres | 12 | 792,48 g/pièce | |
5V 1700 | 15N 4318 | mm | 4236 millimètres | 12 | 842,01 g/pièce | |
5V 1800 | 15N 4572 | mm | 4490 millimètres | 12 | 891,54 g/pièce | |
5V 1900 | 15N 4826 | mm | 4744 millimètres | 12 | 941,07 g/pièce | |
5V2000 | 15N 5080 | mm | 4998 millimètres | 12 | 990,60 g/pièce | |
5V 2120 | 15N 5325 | mm | 5243 millimètres | 12 | 1038,38 g/pièce | |
5V 2240 | 15N 5690 | mm | 5608 millimètres | 12 | 1109,55 g/pièce | |
5V 2360 | 15N 5994 | mm | 5912 millimètres | 12 | 1168,83 g/pièce | |
5V 2500 | 15N 6350 | mm | 6268 millimètres | 12 | 1238,25 g/pièce | |
5V 2650 | 15N 6731 | mm | 6649 millimètres | 12 | 1312,55 g/pièce | |
5V 2800 | 15N 7112 | mm | 7030 millimètres | 12 | 1386,84 g/pièce | |
5V 3000 | 15N 7620 | mm | 7538 millimètres | 12 | 1485,90 g/pièce | |
5V 3150 | 15N 8001 | mm | 7919 millimètres | 12 | 1560,20 g/pièce | |
5V 3350 | 15N 8509 | mm | 8427 millimètres | 12 | 1659,26 g/pièce | |
5V 3550 | 15N 9017 | mm | 8935 millimètres | 12 | 1758,32 g/pièce |
Tapez 8V
Code de pièce | Longueur extérieure | Longueur intérieure | pièces/moule | Environ. Poids | ||
8V 1000 | 25N 2540 | mm | 2396 millimètres | 9 | 1460,50 g/pièce | |
8V 1060 | 25N 2692 | mm | 2548 millimètres | 9 | 1547,90 g/pièce | |
8V 1120 | 25N 2845 | mm | 2701 millimètres | 9 | 1635,88 g/pièce | |
8V 1180 | 25N 2997 | mm | 2853 millimètres | 9 | 1723,28 g/pièce | |
8V 1250 | 25N 3175 | mm | 3031 millimètres | 9 | 1825,63 g/pièce | |
8V 1320 | 25N 3353 | mm | 3209 millimètres | 9 | 1927,98 g/pièce | |
8V 1400 | 25N 3556 | mm | 3412 millimètres | 9 | 2044,70 g/pièce | |
8V 1500 | 25N 3810 | mm | 3666 millimètres | 9 | 2190,75 g/pièce | |
8V 1600 | 25N 4064 | mm | 3920 millimètres | 9 | 2336,80 g/pièce | |
8V 1700 | 25N 4318 | mm | 4174 millimètres | 9 | 2482,85 g/pièce | |
8V 1800 | 25N 4572 | mm | 4428 millimètres | 9 | 2628,90 g/pièce | |
8V 1900 | 25N 4826 | mm | 4682 millimètres | 9 | 2774,95 g/pièce | |
8V2000 | 25N 5080 | mm | 4936 millimètres | 9 | 2921,00 g/pièce | |
8V 2120 | 25N 5385 | mm | 5241 millimètres | 9 | 3096,38 g/pièce | |
8V 2240 | 25N 5690 | mm | 5546 millimètres | 9 | 3271,75 g/pièce | |
8V 2360 | 25N 5994 | mm | 5850 millimètres | 9 | 3446,55 g/pièce | |
8V 2500 | 25N 6350 | mm | 6206 millimètres | 9 | 3651,25 g/pièce | |
8V 2650 | 25N 6731 | mm | 6587 millimètres | 9 | 3870,33 g/pièce | |
8V 2800 | 25N 7112 | mm | 6968 millimètres | 9 | 4089,40 g/pièce | |
8V 3000 | 25N 7620 | mm | 7476 millimètres | 9 | 4381,50 g/pièce | |
8V 3150 | 25N 8001 | mm | 7857 millimètres | 9 | 4600,58 g/pièce | |
8V 3350 | 25N 8509 | mm | 8365 millimètres | 9 | 4892,68 g/pièce | |
8V 3550 | 25N 9017 | mm | 8873 millimètres | 9 | 5184,78 g/pièce | |
8V 3750 | 25N 9525 | mm | 9381 millimètres | 9 | 5476,88 g/pièce | |
8V 4000 | 25N 10160 | mm | 10016 millimètres | 9 | 5842,00 g/pièce | |
8V 4250 | 25N 10795 | mm | 10651 millimètres | 9 | 6207,13 g/pièce | |
8V 4500 | 25N 11430 | mm | 11286 millimètres | 9 | 6572,25 g/pièce | |
8V 4750 | 25N 12065 | mm | 11921 millimètres | 9 | 6937,38 g/pièce | |
8V 5000 | 25N 12700 | mm | 12556 millimètres | 9 | 7302,50 g/pièce |