Código de pieza | Longitud interior | Longitud exterior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
Z 14 | 356 milímetros | 15½ | pulgada | 18 | 22,78 g/unidad | |
Z 15 | 381 milímetros | 16½ | pulgada | 18 | 24,38 g/unidad | |
Z 16 | 406 milímetros | 17½ | pulgada | 18 | 25,98 g/unidad | |
Z 17 | 432 milímetros | 18½ | pulgada | 18 | 27,65 g/unidad | |
Z 18 | 457 milímetros | 19½ | pulgada | 18 | 29,25 g/unidad | |
Z 19 | 483 milímetros | 20½ | pulgada | 18 | 30,91 g/unidad | |
Z 19¾ | 500 milímetros | 21¼ | pulgada | 18 | 32,00 g/ud | |
Z 20 | 508 milímetros | 21½ | pulgada | 18 | 32,51 g/unidad | |
Z 20½ | 525 milímetros | 22¼ | pulgada | 18 | 33,60 g/ud | |
Z 21 | 533 milímetros | 22½ | pulgada | 18 | 34,11 g/unidad | |
Z 21¼ | 540 milímetros | 22¾ | pulgada | 18 | 34,56 g/unidad | |
Z 22 | 559 milímetros | 23½ | pulgada | 18 | 35,78 g/unidad | |
Z 23 | 584 milímetros | 24½ | pulgada | 18 | 37,38 g/unidad | |
Z 24 | 610 milímetros | 25½ | pulgada | 18 | 39,04 g/unidad | |
Z 25 | 635 milímetros | 26½ | pulgada | 18 | 40,64 g/unidad | |
Z 26 | 660 milímetros | 27½ | pulgada | 18 | 42,24 g/unidad | |
Z 27 | 686 milímetros | 28½ | pulgada | 18 | 43,90 g/ud | |
Z 27½ | 700 milímetros | 29 | pulgada | 18 | 44,80 g/ud | |
Z 28 | 710 milímetros | 29½ | pulgada | 18 | 45,44 g/unidad | |
Z 28½ | 725 milímetros | 30 | pulgada | 18 | 46,40 g/ud | |
Z 29 | 737 milímetros | 30½ | pulgada | 18 | 47,17 g/unidad | |
Z 29½ | 750 milímetros | 31 | pulgada | 18 | 48,00 g/pz | |
Z 30 | 762 milímetros | 31½ | pulgada | 18 | 48,77 g/unidad | |
Z 31 | 787 milímetros | 32½ | pulgada | 18 | 50,37 g/unidad | |
Z31½ | 800 milímetros | 33 | pulgada | 18 | 51,20 g/ud | |
Z 32 | 813 milímetros | 33½ | pulgada | 18 | 52,03 g/unidad | |
Z 33 | 838 milímetros | 34½ | pulgada | 18 | 53,63 g/unidad | |
Z 33½ | 850 milímetros | 35 | pulgada | 18 | 54,40 g/ud | |
Z 34 | 864 milímetros | 35½ | pulgada | 18 | 55,30 g/ud | |
Z 35 | 889 milímetros | 36½ | pulgada | 18 | 56,90 g/ud | |
Z 36 | 914 milímetros | 37½ | pulgada | 18 | 58,50 g/ud | |
Z 37 | 940 milímetros | 38½ | pulgada | 18 | 60,16 g/unidad | |
Z 38 | 965 milímetros | 39½ | pulgada | 18 | 61,76 g/unidad | |
Z 38½ | 975 milímetros | 40 | pulgada | 18 | 62,40 g/ud | |
Z 39 | 991 milímetros | 40½ | pulgada | 18 | 63,42 g/unidad | |
Z 40 | 1016 milímetros | 41½ | pulgada | 18 | 65,02 g/unidad | |
Z 40½ | 1030 milímetros | 42 | pulgada | 18 | 65,92 g/unidad | |
Z 41 | 1041 milímetros | 42½ | pulgada | 18 | 66,62 g/unidad | |
Z 41½ | 1050 milímetros | 42¾ | pulgada | 18 | 67,20 g/ud | |
Z 42 | 1067 milímetros | 43½ | pulgada | 18 | 68,29 g/unidad | |
Z 43 | 1092 milímetros | 44½ | pulgada | 18 | 69,89 gramos por pieza | |
Z 43¼ | 1100 milímetros | 44¾ | pulgada | 18 | 70,40 g/ud | |
Z 44 | 1118 milímetros | 45½ | pulgada | 18 | 71,55 g/unidad | |
Z 45 | 1143 milímetros | 46½ | pulgada | 18 | 73,15 g/unidad | |
Z 46 | 1168 milímetros | 47½ | pulgada | 18 | 74,75 g/unidad | |
Z 46½ | 1180 milímetros | 48 | pulgada | 18 | 75,52 g/unidad | |
Z 47 | 1194 milímetros | 48½ | pulgada | 18 | 76,42 g/unidad | |
Z 48 | 1215 milímetros | 49¼ | pulgada | 18 | 77,76 g/unidad | |
Z 48½ | 1225 milímetros | 49¾ | pulgada | 18 | 78,40 g/ud | |
Z 49 | 1245 milímetros | 50½ | pulgada | 18 | 79,68 g/unidad | |
Z 50 | 1270 milímetros | 51½ | pulgada | 18 | 81,28 g/unidad | |
Z 51 | 1295 milímetros | 52½ | pulgada | 18 | 82,88 g/unidad | |
Z 52 | 1321 milímetros | 53½ | pulgada | 18 | 84,54 g/unidad | |
Z 53 | 1346 milímetros | 54½ | pulgada | 18 | 86,14 g/unidad | |
Z 54 | 1372 milímetros | 55½ | pulgada | 18 | 87,81 g/unidad | |
Z 55 | 1397 milímetros | 56½ | pulgada | 18 | 89,41 gramos por pieza | |
Z 56 | 1422 milímetros | 57½ | pulgada | 18 | 91,01 g/unidad | |
Z 57 | 1448 milímetros | 58½ | pulgada | 18 | 92,67 g/unidad | |
Z 58 | 1473 milímetros | 59½ | pulgada | 18 | 94,27 g/unidad | |
Z 59 | 1499 milímetros | 60½ | pulgada | 18 | 95,94 gramos por pieza | |
Z 60 | 1524 milímetros | 61½ | pulgada | 18 | 97,54 g/unidad | |
Z 61 | 1549 milímetros | 62½ | pulgada | 18 | 99,14 g/unidad | |
Z 62 | 1575 milímetros | 63½ | pulgada | 18 | 100,80 g/ud | |
Z 63 | 1600 milímetros | 64½ | pulgada | 18 | 102,40 g/ud | |
Z 64 | 1626 milímetros | 65½ | pulgada | 18 | 104,06 g/unidad | |
Z 65 | 1651 milímetros | 66½ | pulgada | 18 | 105,66 g/unidad | |
Z 66 | 1676 milímetros | 67½ | pulgada | 18 | 107,26 g/unidad | |
Z 67 | 1702 milímetros | 68½ | pulgada | 18 | 108,93 g/unidad | |
Z 68 | 1727 milímetros | 69½ | pulgada | 18 | 110,53 g/unidad | |
Z 69 | 1753 milímetros | 70½ | pulgada | 18 | 112,19 g/unidad | |
Z 70 | 1778 milímetros | 71½ | pulgada | 18 | 113,79 gramos por pieza | |
Z 71 | 1803 milímetros | 72½ | pulgada | 18 | 115,39 g/unidad | |
Z 72 | 1829 milímetros | 73½ | pulgada | 18 | 117,06 g/unidad | |
Z 73 | 1854 milímetros | 74½ | pulgada | 18 | 118,66 g/unidad | |
Z 75 | 1905 milímetros | 76½ | pulgada | 18 | 121,92 gramos por pieza | |
Z 76 | 1930 milímetros | 77½ | pulgada | 18 | 123,52 g/unidad | |
Z 78 | 1981 milímetros | 79½ | pulgada | 18 | 126,78 g/unidad | |
Z 79 | 2007 milímetros | 80½ | pulgada | 18 | 128,45 g/unidad | |
Z 80 | 2032 milímetros | 81½ | pulgada | 18 | 130,05 g/unidad | |
Z 80½ | 2045 milímetros | 82 | pulgada | 18 | 130,88 g/unidad | |
Z 88 | 2335 milímetros | 93½ | pulgada | 18 | 149,44 gramos por pieza | |
Z 93 | 2362 milímetros | 94½ | pulgada | 18 | 151,17 gramos por pieza | |
Z 98 | 2489 milímetros | 99½ | pulgada | 18 | 159,30 g/ud |
Escribe un
Código de pieza | Longitud interior | Longitud exterior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
un 19 | 483 milímetros | 21 | pulgada | 15 | 52,16 g/unidad | |
un 20 | 508 milímetros | 22 | pulgada | 15 | 54,86 g/unidad | |
un 21 | 533 milímetros | 23 | pulgada | 15 | 57,56 g/unidad | |
un 22 | 559 milímetros | 24 | pulgada | 15 | 60,37 g/unidad | |
un 23 | 584 milímetros | 25 | pulgada | 15 | 63,07 g/unidad | |
Un 23½ | 600 milímetros | 25½ | pulgada | 15 | 64,80 g/ud | |
un 24 | 610 milímetros | 26 | pulgada | 15 | 65,88 g/unidad | |
Un 24½ | 620 milímetros | 26½ | pulgada | 15 | 66,96 g/unidad | |
un 25 | 635 milímetros | 27 | pulgada | 15 | 68,58 g/unidad | |
un 26 | 660 milímetros | 28 | pulgada | 15 | 71,28 g/unidad | |
un 27 | 686 milímetros | 29 | pulgada | 15 | 74,09 g/unidad | |
un 28 | 710 milímetros | 30 | pulgada | 15 | 76,68 g/unidad | |
un 29 | 737 milímetros | 31 | pulgada | 15 | 79,60 g/ud | |
Un 29½ | 750 milímetros | 31½ | pulgada | 15 | 81,00 g/pz | |
un 30 | 762 milímetros | 32 | pulgada | 15 | 82,30 g/ud | |
un 31 | 787 milímetros | 33 | pulgada | 15 | 85,00 g/ud | |
Un 31½ | 800 milímetros | 33½ | pulgada | 15 | 86,40 g/ud | |
un 32 | 813 milímetros | 34 | pulgada | 15 | 87,80 g/ud | |
un 33 | 838 milímetros | 35 | pulgada | 15 | 90,50 g/ud | |
Un 33½ | 850 milímetros | 35½ | pulgada | 15 | 91,80 g/ud | |
un 34 | 864 milímetros | 36 | pulgada | 15 | 93,31 g/unidad | |
Un 34½ | 880 milímetros | 36½ | pulgada | 15 | 95,04 g/unidad | |
un 35 | 889 milímetros | 37 | pulgada | 15 | 96,01 g/unidad | |
Un 35½ | 900 milímetros | 37½ | pulgada | 15 | 97,20 g/ud | |
un 36 | 914 milímetros | 38 | pulgada | 15 | 98,71 g/unidad | |
un 37 | 940 milímetros | 39 | pulgada | 15 | 101,52 g/ud | |
un 38 | 965 milímetros | 40 | pulgada | 15 | 104,22 g/unidad | |
un 39 | 991 milímetros | 41 | pulgada | 15 | 107,03 g/unidad | |
Un 39½ | 1000 milímetros | 41½ | pulgada | 15 | 108,00 g/pz | |
un 40 | 1016 milímetros | 42 | pulgada | 15 | 109,73 g/unidad | |
un 41 | 1041 milímetros | 43 | pulgada | 15 | 112,43 g/unidad | |
un 42 | 1067 milímetros | 44 | pulgada | 15 | 115,24 g/unidad | |
un 43 | 1092 milímetros | 45 | pulgada | 15 | 117,94 gramos por pieza | |
un 44 | 1118 milímetros | 46 | pulgada | 15 | 120,74 g/unidad | |
un 45 | 1143 milímetros | 47 | pulgada | 15 | 123,44 g/unidad | |
un 46 | 1168 milímetros | 48 | pulgada | 15 | 126,14 g/unidad | |
un 47 | 1194 milímetros | 49 | pulgada | 15 | 128,95 g/unidad | |
un 48 | 1219 milímetros | 50 | pulgada | 15 | 131,65 g/ud | |
un 49 | 1245 milímetros | 51 | pulgada | 15 | 134,46 gramos por pieza | |
un 50 | 1270 milímetros | 52 | pulgada | 15 | 137,16 gramos por pieza | |
un 51 | 1290 milímetros | 53 | pulgada | 15 | 139,32 gramos por pieza | |
un 52 | 1321 milímetros | 54 | pulgada | 15 | 142,67 gramos por pieza | |
un 53 | 1346 milímetros | 55 | pulgada | 15 | 145,37 gramos por pieza | |
un 54 | 1372 milímetros | 56 | pulgada | 15 | 148,18 gramos por pieza | |
un 55 | 1397 milímetros | 57 | pulgada | 15 | 150,88 g/unidad | |
un 56 | 1422 milímetros | 58 | pulgada | 15 | 153,58 gramos por pieza | |
un 57 | 1448 milímetros | 59 | pulgada | 15 | 156,38 g/unidad | |
un 58 | 1473 milímetros | 60 | pulgada | 15 | 159,08 g/unidad | |
un 59 | 1499 milímetros | 61 | pulgada | 15 | 161,89 gramos por pieza | |
un 60 | 1524 milímetros | 62 | pulgada | 15 | 164,59 gramos por pieza | |
un 61 | 1549 milímetros | 63 | pulgada | 15 | 167,29 gramos por pieza | |
un 62 | 1575 milímetros | 64 | pulgada | 15 | 170,10 g/ud | |
un 63 | 1600 milímetros | 65 | pulgada | 15 | 172,80 g/ud | |
un 64 | 1626 milímetros | 66 | pulgada | 15 | 175,61 gramos por pieza | |
un 65 | 1651 milímetros | 67 | pulgada | 15 | 178,31 g/unidad | |
un 66 | 1676 milímetros | 68 | pulgada | 15 | 181,01 g/unidad | |
un 67 | 1702 milímetros | 69 | pulgada | 15 | 183,82 gramos por pieza | |
Un 67½ | 1713 milímetros | 69½ | pulgada | 15 | 185,00 g/ud | |
un 68 | 1727 milímetros | 70 | pulgada | 15 | 186,52 g/unidad | |
un 69 | 1753 milímetros | 71 | pulgada | 15 | 189,32 gramos por pieza | |
un 70 | 1778 milímetros | 72 | pulgada | 15 | 192,02 g/unidad | |
un 71 | 1803 milímetros | 73 | pulgada | 15 | 194,72 g/unidad | |
un 72 | 1829 milímetros | 74 | pulgada | 15 | 197,53 g/unidad | |
un 73 | 1854 milímetros | 75 | pulgada | 15 | 200,23 g/pz | |
un 74 | 1880 milímetros | 76 | pulgada | 15 | 203,04 g/unidad | |
un 75 | 1905 milímetros | 77 | pulgada | 15 | 205,74 g/unidad | |
un 76 | 1930 milímetros | 78 | pulgada | 15 | 208,44 g/unidad | |
Un 76½ | 1944 milímetros | 78½ | pulgada | 15 | 209,95 g/unidad | |
un 77 | 1956 milímetros | 79 | pulgada | 15 | 211,25 g/unidad | |
un 78 | 1981 milímetros | 80 | pulgada | 15 | 213,95 g/unidad | |
Un 78¾ | 2000 milímetros | 80¾ | pulgada | 15 | 216,00 g/pz | |
un 79 | 2007 milímetros | 81 | pulgada | 15 | 216,76 g/unidad | |
un 80 | 2032 milímetros | 82 | pulgada | 15 | 219,46 gramos por pieza | |
Un 80½ | 2047 milímetros | 82½ | pulgada | 15 | 221,08 g/unidad | |
un 81 | 2057 milímetros | 83 | pulgada | 15 | 222,16 g/unidad | |
un 82 | 2083 milímetros | 84 | pulgada | 15 | 224,96 gramos por pieza | |
un 83 | 2108 milímetros | 85 | pulgada | 15 | 227,66 g/unidad | |
un 84 | 2134 milímetros | 86 | pulgada | 15 | 230,47 gramos por pieza | |
un 85 | 2159 milímetros | 87 | pulgada | 15 | 233,17 gramos por pieza | |
un 86 | 2184 milímetros | 88 | pulgada | 15 | 235,87 gramos por pieza | |
un 87 | 2210 milímetros | 89 | pulgada | 15 | 238,68 gramos por pieza | |
un 88 | 2235 milímetros | 90 | pulgada | 15 | 241,38 g/unidad | |
un 89 | 2261 milímetros | 91 | pulgada | 15 | 244,19 gramos por pieza | |
un 90 | 2286 milímetros | 92 | pulgada | 15 | 246,89 gramos por pieza | |
un 91 | 2311 milímetros | 93 | pulgada | 15 | 249,59 gramos por pieza | |
un 92 | 2337 milímetros | 94 | pulgada | 15 | 252,40 g/ud | |
Un 92½ | 2350 milímetros | 94½ | pulgada | 15 | 253,80 g/ud | |
un 93 | 2362 milímetros | 95 | pulgada | 15 | 255,10 g/ud | |
un 94 | 2388 milímetros | 96 | pulgada | 15 | 257,90 g/ud | |
un 95 | 2413 milímetros | 97 | pulgada | 15 | 260,60 g/ud | |
un 96 | 2438 milímetros | 98 | pulgada | 15 | 263,30 g/ud | |
un 97 | 2464 milímetros | 99 | pulgada | 15 | 266,11 g/unidad | |
un 98 | 2489 milímetros | 100 | pulgada | 15 | 268,81 gramos por pieza | |
un 99 | 2515 milímetros | 101 | pulgada | 15 | 271,62 gramos por pieza | |
un 100 | 2540 milímetros | 102 | pulgada | 15 | 274,32 g/unidad | |
un 102 | 2591 milímetros | 104 | pulgada | 15 | 279,83 gramos por pieza | |
un 103 | 2616 milímetros | 105 | pulgada | 15 | 282,53 g/unidad | |
Un 104½ | 2657 milímetros | 106½ | pulgada | 15 | 286,96 gramos por pieza | |
un 105 | 2667 milímetros | 107 | pulgada | 15 | 288,04 g/unidad | |
un 107 | 2718 milímetros | 109 | pulgada | 15 | 293,54 gramos por pieza | |
un 108 | 2743 milímetros | 110 | pulgada | 15 | 296,24 g/unidad | |
un 110 | 2794 milímetros | 112 | pulgada | 15 | 301,75 g/ud | |
un 112 | 2845 milímetros | 114 | pulgada | 15 | 307,26 g/unidad | |
un 113 | 2870 milímetros | 115 | pulgada | 15 | 309,96 gramos por pieza | |
un 115 | 2921 milímetros | 117 | pulgada | 15 | 315,47 gramos por pieza | |
un 116 | 2946 milímetros | 118 | pulgada | 15 | 318,17 gramos por pieza | |
un 118 | 2997 milímetros | 120 | pulgada | 15 | 323,68 gramos por pieza | |
un 120 | 3048 milímetros | 122 | pulgada | 15 | 329,18 gramos por pieza | |
un 124 | 3150 milímetros | 126 | pulgada | 15 | 340,20 g/ud | |
un 128 | 3251 milímetros | 130 | pulgada | 15 | 351,11 g/unidad | |
un 130 | 3302 milímetros | 132 | pulgada | 15 | 356,62 gramos por pieza | |
un 132 | 3353 milímetros | 134 | pulgada | 15 | 362,12 g/unidad | |
un 134 | 3404 milímetros | 136 | pulgada | 15 | 367,63 g/unidad | |
un 136 | 3454 milímetros | 138 | pulgada | 15 | 373,03 g/unidad | |
un 138 | 3505 milímetros | 140 | pulgada | 15 | 378,54 gramos por pieza | |
un 140 | 3556 milímetros | 142 | pulgada | 15 | 384,05 g/unidad | |
un 144 | 3658 milímetros | 146 | pulgada | 15 | 395,06 g/unidad | |
un 147 | 3734 milímetros | 149 | pulgada | 15 | 403,27 g/pz | |
un 148 | 3760 milímetros | 150 | pulgada | 15 | 406,08 g/unidad | |
un 154 | 3912 milímetros | 156 | pulgada | 15 | 422,50 g/ud | |
un 155 | 3937 milímetros | 157 | pulgada | 15 | 425,20 g/pz | |
un 158 | 4013 milímetros | 160 | pulgada | 15 | 433,40 g/ud | |
un 160 | 4064 milímetros | 162 | pulgada | 15 | 438,91 gramos por pieza | |
un 162 | 4115 milímetros | 164 | pulgada | 15 | 444,42 gramos por pieza | |
un 167 | 4242 milímetros | 169 | pulgada | 15 | 458,14 gramos por pieza | |
un 173 | 4394 milímetros | 175 | pulgada | 15 | 474,55 gramos por pieza | |
un 177 | 4496 milímetros | 179 | pulgada | 15 | 485,57 gramos por pieza | |
un 180 | 4572 milímetros | 182 | pulgada | 15 | 493,78 gramos por pieza | |
un 187 | 4750 milímetros | 189 | pulgada | 15 | 513,00 g/pz | |
un 197 | 5004 milímetros | 199 | pulgada | 15 | 540,43 g/pz |
Tipo B
Código de pieza | Longitud interior | Longitud exterior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
B 23 | 584 milímetros | 25¾ | pulgada | 12 | 114,46 g/unidad | |
B 24 | 610 milímetros | 26¾ | pulgada | 12 | 119,56 g/unidad | |
B 25 | 635 milímetros | 27¾ | pulgada | 12 | 124,46 g/unidad | |
B 26 | 660 milímetros | 28¾ | pulgada | 12 | 129,36 g/unidad | |
B 26½ | 670 milímetros | 29¼ | pulgada | 12 | 131,32 g/ud | |
B 27 | 686 milímetros | 29¾ | pulgada | 12 | 134,46 gramos por pieza | |
B 28 | 711 milímetros | 30¾ | pulgada | 12 | 139,36 gramos por pieza | |
B 29 | 737 milímetros | 31¾ | pulgada | 12 | 144,45 g/ud | |
B 30 | 762 milímetros | 32¾ | pulgada | 12 | 149,35 g/ud | |
B 31 | 787 milímetros | 33¾ | pulgada | 12 | 154,25 g/ud | |
B 32 | 813 milímetros | 34¾ | pulgada | 12 | 159,35 g/ud | |
B 32½ | 825 milímetros | 35¼ | pulgada | 12 | 161,70 g/ud | |
B 33 | 838 milímetros | 35¾ | pulgada | 12 | 164,25 g/unidad | |
B 34 | 864 milímetros | 36¾ | pulgada | 12 | 169,34 gramos por pieza | |
B 34½ | 875 milímetros | 37¼ | pulgada | 12 | 171,50 g/ud | |
B 35 | 889 milímetros | 37¾ | pulgada | 12 | 174,24 g/unidad | |
B 36 | 914 milímetros | 38¾ | pulgada | 12 | 179,14 gramos por pieza | |
B 37 | 940 milímetros | 39¾ | pulgada | 12 | 184,24 g/unidad | |
B 37½ | 950 milímetros | 40¼ | pulgada | 12 | 186,20 g/ud | |
B 38 | 965 milímetros | 40¾ | pulgada | 12 | 189,14 gramos por pieza | |
B 38½ | 975 milímetros | 41¼ | pulgada | 12 | 191,10 g/ud | |
B 39 | 991 milímetros | 41¾ | pulgada | 12 | 194,24 g/unidad | |
B 40 | 1016 milímetros | 42¾ | pulgada | 12 | 199,14 gramos por pieza | |
B 41 | 1041 milímetros | 43¾ | pulgada | 12 | 204,04 g/unidad | |
B 42 | 1067 milímetros | 44¾ | pulgada | 12 | 209,13 g/unidad | |
B 43 | 1092 milímetros | 45¾ | pulgada | 12 | 214,03 g/unidad | |
B 44 | 1118 milímetros | 46¾ | pulgada | 12 | 219,13 g/unidad | |
B 45 | 1143 milímetros | 47¾ | pulgada | 12 | 224,03 g/unidad | |
B 46 | 1168 milímetros | 48¾ | pulgada | 12 | 228,93 gramos por pieza | |
B 46½ | 1180 milímetros | 49¼ | pulgada | 12 | 231,28 g/unidad | |
B 47 | 1194 milímetros | 49¾ | pulgada | 12 | 234,02 g/unidad | |
B 48 | 1219 milímetros | 50¾ | pulgada | 12 | 238,92 gramos por pieza | |
B 49 | 1245 milímetros | 51¾ | pulgada | 12 | 244,02 g/unidad | |
B 50 | 1270 milímetros | 52¾ | pulgada | 12 | 248,92 gramos por pieza | |
B 51 | 1295 milímetros | 53¾ | pulgada | 12 | 253,82 g/unidad | |
B 52 | 1321 milímetros | 54¾ | pulgada | 12 | 258,92 gramos por pieza | |
B 53 | 1346 milímetros | 55¾ | pulgada | 12 | 263,82 gramos por pieza | |
B 54 | 1372 milímetros | 56¾ | pulgada | 12 | 268,91 gramos por pieza | |
B 55 | 1397 milímetros | 57¾ | pulgada | 12 | 273,81 gramos por pieza | |
B 56 | 1422 milímetros | 58¾ | pulgada | 12 | 278,71 gramos por pieza | |
B 57 | 1448 milímetros | 59¾ | pulgada | 12 | 283,81 gramos por pieza | |
B 58 | 1473 milímetros | 60¾ | pulgada | 12 | 288,71 gramos por pieza | |
B 59 | 1499 milímetros | 61¾ | pulgada | 12 | 293,80 g/ud | |
B 60 | 1524 milímetros | 62¾ | pulgada | 12 | 298,70 g/pz | |
B 61 | 1549 milímetros | 63¾ | pulgada | 12 | 303,60 g/ud | |
B 62 | 1575 milímetros | 64¾ | pulgada | 12 | 308,70 g/ud | |
B 63 | 1600 milímetros | 65¾ | pulgada | 12 | 313,60 g/ud | |
B 64 | 1626 milímetros | 66¾ | pulgada | 12 | 318,70 g/ud | |
B 65 | 1651 milímetros | 67¾ | pulgada | 12 | 323,60 g/ud | |
B 66 | 1676 milímetros | 68¾ | pulgada | 12 | 328,50 g/ud | |
B 67 | 1702 milímetros | 69¾ | pulgada | 12 | 333,59 gramos por pieza | |
B 68 | 1727 milímetros | 70¾ | pulgada | 12 | 338,49 gramos por pieza | |
B 69 | 1753 milímetros | 71¾ | pulgada | 12 | 343,59 gramos por pieza | |
B 70 | 1778 milímetros | 72¾ | pulgada | 12 | 348,49 gramos por pieza | |
B 71 | 1803 milímetros | 73¾ | pulgada | 12 | 353,39 gramos por pieza | |
B 72 | 1829 milímetros | 74¾ | pulgada | 12 | 358,48 gramos por pieza | |
B 73 | 1854 milímetros | 75¾ | pulgada | 12 | 363,38 gramos por pieza | |
B 74 | 1880 milímetros | 76¾ | pulgada | 12 | 368,48 g/unidad | |
B 75 | 1905 milímetros | 77¾ | pulgada | 12 | 373,38 g/unidad | |
B 76 | 1930 milímetros | 78¾ | pulgada | 12 | 378,28 g/unidad | |
B 77 | 1956 milímetros | 79¾ | pulgada | 12 | 383,38 gramos por pieza | |
B 78 | 1981 milímetros | 80¾ | pulgada | 12 | 388,28 g/unidad | |
B 79 | 2007 milímetros | 81¾ | pulgada | 12 | 393,37 gramos por pieza | |
B 80 | 2032 milímetros | 82¾ | pulgada | 12 | 398,27 gramos por pieza | |
B 81 | 2057 milímetros | 83¾ | pulgada | 12 | 403,17 g/pz | |
B 82 | 2083 milímetros | 84¾ | pulgada | 12 | 408,27 gramos por pieza | |
B 83 | 2108 milímetros | 85¾ | pulgada | 12 | 413,17 gramos por pieza | |
B 84 | 2134 milímetros | 86¾ | pulgada | 12 | 418,26 gramos por pieza | |
B 85 | 2159 milímetros | 87¾ | pulgada | 12 | 423,16 gramos por pieza | |
B 86 | 2184 milímetros | 88¾ | pulgada | 12 | 428,06 gramos por pieza | |
B 87 | 2210 milímetros | 89¾ | pulgada | 12 | 433,16 gramos por pieza | |
B 88 | 2235 milímetros | 90¾ | pulgada | 12 | 438,06 gramos por pieza | |
B 89 | 2261 milímetros | 91¾ | pulgada | 12 | 443,16 gramos por pieza | |
B 90 | 2286 milímetros | 92¾ | pulgada | 12 | 448,06 gramos por pieza | |
B 91 | 2311 milímetros | 93¾ | pulgada | 12 | 452,96 gramos por pieza | |
B 92 | 2337 milímetros | 94¾ | pulgada | 12 | 458,05 g/unidad | |
B 93 | 2362 milímetros | 95¾ | pulgada | 12 | 462,95 gramos por pieza | |
B 94 | 2388 milímetros | 96¾ | pulgada | 12 | 468,05 g/unidad | |
B 95 | 2413 milímetros | 97¾ | pulgada | 12 | 472,95 gramos por pieza | |
B 96 | 2438 milímetros | 98¾ | pulgada | 12 | 477,85 g/ud | |
B 97 | 2464 milímetros | 99¾ | pulgada | 12 | 482,94 gramos por pieza | |
B 98 | 2489 milímetros | 100¾ | pulgada | 12 | 487,84 gramos por pieza | |
B 99 | 2515 milímetros | 101¾ | pulgada | 12 | 492,94 gramos por pieza | |
B 100 | 2540 milímetros | 102¾ | pulgada | 12 | 497,84 gramos por pieza | |
B 101 | 2565 milímetros | 103¾ | pulgada | 12 | 502,74 g/pz | |
B 102 | 2591 milímetros | 104¾ | pulgada | 12 | 507,84 g/pz | |
B 103 | 2616 milímetros | 105¾ | pulgada | 12 | 512,74 gramos por unidad | |
B 104 | 2642 milímetros | 106¾ | pulgada | 12 | 517,83 g/unidad | |
B 105 | 2667 milímetros | 107¾ | pulgada | 12 | 522,73 g/unidad | |
B 106 | 2692 milímetros | 108¾ | pulgada | 12 | 527,63 g/unidad | |
B 107 | 2718 milímetros | 109¾ | pulgada | 12 | 532,73 g/pz | |
B 108 | 2743 milímetros | 110¾ | pulgada | 12 | 537,63 gramos por pieza | |
B 110 | 2794 milímetros | 112¾ | pulgada | 12 | 547,62 g/unidad | |
B 112 | 2845 milímetros | 114¾ | pulgada | 12 | 557,62 gramos por pieza | |
B 114 | 2896 milímetros | 116¾ | pulgada | 12 | 567,62 gramos por pieza | |
B 115 | 2921 milímetros | 117¾ | pulgada | 12 | 572,52 g/pz | |
B 116 | 2946 milímetros | 118¾ | pulgada | 12 | 577,42 g/pz | |
B 118 | 2997 milímetros | 120¾ | pulgada | 12 | 587,41 gramos por pieza | |
B 120 | 3048 milímetros | 122¾ | pulgada | 12 | 597,41 g/pz | |
B 122 | 3099 milímetros | 124¾ | pulgada | 12 | 607,40 g/ud | |
B 124 | 3150 milímetros | 126¾ | pulgada | 12 | 617,40 g/ud | |
B 126 | 3200 milímetros | 128¾ | pulgada | 12 | 627,20 g/pz | |
B 128 | 3251 milímetros | 130¾ | pulgada | 12 | 637,20 g/ud | |
B 130 | 3302 milímetros | 132¾ | pulgada | 12 | 647,19 gramos por pieza | |
B 132 | 3353 milímetros | 134¾ | pulgada | 12 | 657,19 gramos por pieza | |
B 134 | 3404 milímetros | 136¾ | pulgada | 12 | 667,18 gramos por unidad | |
B 136 | 3454 milímetros | 138¾ | pulgada | 12 | 676,98 gramos por pieza | |
B 138 | 3505 milímetros | 140¾ | pulgada | 12 | 686,98 gramos por pieza | |
B 140 | 3556 milímetros | 142¾ | pulgada | 12 | 696,98 gramos por unidad | |
B 142 | 3607 milímetros | 144¾ | pulgada | 12 | 706,97 gramos por unidad | |
B 144 | 3658 milímetros | 146¾ | pulgada | 12 | 716,97 gramos por pieza | |
B 146 | 3708 milímetros | 148¾ | pulgada | 12 | 726,77 gramos por pieza | |
B 148 | 3759 milímetros | 150¾ | pulgada | 12 | 736,76 gramos por pieza | |
B 150 | 3810 milímetros | 152¾ | pulgada | 12 | 746,76 gramos por pieza | |
B 152 | 3861 milímetros | 154¾ | pulgada | 12 | 756,76 gramos por pieza | |
B 154 | 3912 milímetros | 156¾ | pulgada | 12 | 766,75 g/ud | |
B 155 | 3937 milímetros | 157¾ | pulgada | 12 | 771,65 gramos por pieza | |
B 156 | 3962 milímetros | 158¾ | pulgada | 12 | 776,55 g/ud | |
