2 rainures F=1 11/16″
Dimensions en pouces, poids en livres
NUMÉRO DE PIÈCE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
2 5V710TB | 7.10 | 7.00 | B-1 | 2517 | 2 1/2 | 1/16 | 1 3/4 | 0 | 10.00 |
2 5V750TB | 7.50 | 7.40 | B-1 | 2517 | 2 1/2 | 1/16 | 1 3/4 | 0 | 13.00 |
2 5V800TB | 8.00 | 7.90 | B-1 | 2517 | 2 1/2 | 1/16 | 1 3/4 | 0 | 14.00 |
2 5V850TB | 8.50 | 8.40 | B-2 | 2517 | 2 1/2 | 1/16 | 1 3/4 | 0 | 15.00 |
2 5V900TB | 9.00 | 8.90 | B-2 | 2517 | 2 1/2 | 1/16 | 1 3/4 | 0 | 16.00 |
2 5V925TB | 9.25 | 9.15 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 17.00 |
2 5V975TB | 9.75 | 9.65 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 18.00 |
2 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 20.00 |
2 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 22.00 |
2 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 26.00 |
2 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | B-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 28.00 |
2 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | B-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 29.00 |
2 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | B-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 33.00 |
2 5V1500To | 15.00 | 14.90 | B-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 35.00 |
2 5V1600TB | 16.00 | 15.90 | B-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 5/16 | 45.00 |
2 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | C-3 | 3535 | 3 1/2 | 3/8 | 3 1/2 | 1 7/16 | 68.00 |
2 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | C-3 | 3535 | 3 1/2 | 3/8 | 3 1/2 | 1 7/16 | 96.00 |
3 rainures F=2 3/8″
Dimensions en pouces, poids en livres
NUMÉRO DE PIÈCE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
3 5V710TB | 7.10 | 7.00 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 0 | 11.00 |
3 5V750TB | 7.50 | 7.40 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 0 | 14.00 |
3 5V800TB | 8.00 | 7.90 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 0 | 16.00 |
3 5V850TB | 8.50 | 8.40 | A-2 | 2517 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 0 | 17.00 |
3 5V900 To | 9.00 | 8.90 | A-2 | 2517 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 0 | 19.00 |
3 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 23.00 |
3 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 24.00 |
3 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 27.00 |
3 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 28.00 |
3 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 30.00 |
3 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 32.00 |
3 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 34.00 |
3 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | A-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 36.00 |
3 5V1500TB | 15.00 | 14.90 | A-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 41.00 |
3 5V1600TB | 16.00 | 15.90 | A-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 3/8 | 50.00 |
3 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | B-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1 1/8 | 65.00 |
3 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | B-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1 1/8 | 99.00 |
3 5V3750TB | 37.50 | 37.40 | C-3 | 4040 | 4 | 1/2 | 4 | 1 1/8 | 172.00 |
3 5V5000TB | 50.00 | 49.90 | C-3 | 4040 | 4 | 1/2 | 4 | 1 1/8 | 201.00 |
4 rainures F=3 1/16″
Dimensions en pouces, poids en livres
PARTIE NOMBRE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
4 5V710TB | 7.10 | 7.00 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 0 | 14.00 |
4 5V750TB | 7.50 | 7.40 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 0 | 16.00 |
4 5V800TB | 8.00 | 7.90 | A-1 | 2517 | 2 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 0 | 17.00 |
4 5V850TB | 8.50 | 8.40 | A-2 | 2517 | 2 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 0 | 18.00 |
4 5V900 To | 9.00 | 8.90 | A-2 | 2517 | 2 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 0 | 19.00 |
4 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 9/16 | 22.00 |
4 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 9/16 | 27.00 |
4 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 9/16 | 28.00 |
4 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 9/16 | 31.00 |
4 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 9/16 | 35.00 |
4 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | A-2 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 1 1/16 | 44.00 |
4 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | A-3 | 3020 | 3 | 0 | 2 | 1 1/16 | 42.00 |
4 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | B-3 | 3535 | 3 | 0 | 3 1/2 | 7/16 | 53.00 |
4 5V1500TB | 15.00 | 14.90 | B-3 | 3535 | 3 | 0 | 3 1/2 | 7/16 | 54.00 |
4 5V1600TB | 16.00 | 15.90 | B-3 | 3535 | 3 | 0 | 3 1/2 | 7/16 | 60.00 |
4 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | B-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 7/16 | 72.00 |
4 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | B-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 7/16 | 125.00 |
4 5V3750TB | 37.50 | 37.40 | B-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 15/16 | 189.00 |
4 5V5000TB | 50.00 | 49.90 | B-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 15/16 | 371.00 |
5 rainures F=3 3/4″
Dimensions en pouces, poids en livres
PARTIE NOMBRE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
5 5V710TB | 7.10 | 7.00 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 15.00 |
5 5V750TB | 7.50 | 7.40 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 17.00 |
5 5V800TB | 8.00 | 7.90 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 20.00 |
5 5V850TB | 8.50 | 8.40 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 22.00 |
5 5V900TB | 9.00 | 8.90 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 30.00 |
5 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 36.00 |
5 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 37.00 |
5 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 38.00 |
5 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 39.00 |
5 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | A-2 | 3020 | 3 | 1/2 | 2 | 1 1/4 | 40.00 |
5 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1/4 | 50.00 |
5 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1/4 | 56.00 |
5 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | A-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1/4 | 58.00 |
5 5V1500TB | 15.00 | 14.90 | A-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1/4 | 65.00 |
5 5V1600TB | 16.00 | 15.90 | A-3 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 1/4 | 70.00 |
5 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | B-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 1/4 | 115.00 |
5 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | B-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 1/4 | 160.00 |
5 5V3750TB | 37.50 | 37.40 | B-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 1/4 | 182.00 |
5 5V5000TB | 50.00 | 49.90 | B-3 | 4545 | 4 1/2 | 0 | 4 1/2 | 3/4 | 288.00 |
6 rainures F=4 7/16″
Dimensions en pouces, poids en livres
PARTIE NOMBRE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
6 5V710TB | 7.10 | 7.00 | A-1 | 3020 | 3 | 3/4 | 2 | 1 11/16 | 17.00 |
6 5V750TB | 7.50 | 7.40 | A-1 | 3020 | 3 | 3/4 | 2 | 1 11/16 | 20.00 |
6 5V800TB | 8.00 | 7.90 | A-1 | 3020 | 3 | 3/4 | 2 | 1 11/16 | 24.00 |
6 5V850TB | 8.50 | 8.40 | A-1 | 3020 | 3 | 3/4 | 2 | 1 11/16 | 28.00 |
6 5V900TB | 9.00 | 8.90 | A-1 | 3020 | 3 | 3/4 | 2 | 1 11/16 | 32.00 |
6 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 39.00 |
6 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 50.00 |
6 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 58.00 |
6 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 60.00 |
6 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 62.00 |
6 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 65.00 |
6 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 68.00 |
6 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | A-2 | 3535 | 3 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15/16 | 72.00 |
6 5V1500TB | 15.00 | 14.90 | A-2 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 7/16 | 91.00 |
6 5V1600TB | 16.00 | 15.90 | A-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 7/16 | 97.00 |
6 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | A-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 7/16 | 123.00 |
6 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | A-3 | 4040 | 4 | 0 | 4 | 7/16 | 176.00 |
6 5V3750TB | 37.50 | 37.40 | B-3 | 4545 | 4 1/2 | 0 | 4 1/2 | 1/16 | 254.00 |
6 5V5000TB | 50.00 | 49.90 | B-3 | 4545 | 4 1/2 | 0 | 4 1/2 | 1/16 | 386.00 |
8 rainures F=5 13/16″
Dimensions en pouces, poids en livres
PARTIE NOMBRE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
8 5V710TB | 7.1 | 7 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 1 13/16 | 24 |
8 5V750TB | 7.5 | 7.4 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 1 13/16 | 27 |
8 5V800TB | 8 | 7.9 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 1 13/16 | 33 |
8 5V850TB | 8.5 | 8.4 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 1 13/16 | 39 |
8 5V900 To | 9 | 8.9 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 44 |
8 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 48 |
8 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 55 |
8 5V1030TB | 10.3 | 10.2 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 64 |
8 5V1090TB | 10.9 | 10.8 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 68 |
8 5V1180TB | 11.8 | 11.7 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 5/16 | 74 |
8 5V1250TB | 12.5 | 12.4 | A-1 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 82 |
8 5V1320TB | 13.2 | 13.1 | A-1 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 87 |
8 5V1400TB | 14 | 13.9 | A-2 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 90 |
8 5V1500TB | 15 | 14.9 | A-2 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 97 |
8 5V1600TB | 16 | 15.9 | A-3 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 106 |
8 5V2120TB | 21.2 | 21.1 | A-3 | 4040 | 4 | 1/4 | 4 | 1 9/16 | 144 |
8 5V2800TB | 28 | 27.9 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 1/4 | 4 1/2 | 1 1/16 | 206 |
8 5V3750TB | 37.5 | 37.4 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 1/4 | 4 1/2 | 1 1/16 | 271 |
8 5V5000TB | 50 | 49.9 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 1/4 | 4 1/2 | 1 1/16 | 458 |
10 rainures F=7 3/16″
Dimensions en pouces, poids en livres
PARTIE NOMBRE | DIAMÈTRE | TAPER | BUISSON | BUISSON ALÉSAGE MAXIMUM | E | L À TRAVERS L'ALÉSAGE | M | POIDS MOINS BUISSON | |
OD | Pas 5V | ||||||||
10 5V800TB | 8.00 | 7.90 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 3 3/16 | 36.00 |
10 5V850TB | 8.50 | 8.40 | A-1 | 3030 | 3 | 1 | 3 | 3 3/16 | 42.00 |
10 5V900 To | 9.00 | 8.90 | A-1 | 3535 | 3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 11/16 | 47.00 |
10 5V925TB | 9.25 | 9.15 | A-1 | 4040 | 4 | 1 | 4 | 2 3/16 | 50.00 |
10 5V975TB | 9.75 | 9.65 | A-1 | 4040 | 4 | 1 | 4 | 2 3/16 | 58.00 |
10 5V1030TB | 10.30 | 10.20 | A-1 | 4040 | 4 | 1 | 4 | 2 3/16 | 69.00 |
10 5V1090TB | 10.90 | 10.80 | A-1 | 4040 | 4 | 1 | 4 | 2 3/16 | 79.00 |
10 5V1180TB | 11.80 | 11.70 | A-1 | 4040 | 4 | 1 | 4 | 2 3/16 | 96.00 |
10 5V1250TB | 12.50 | 12.40 | A-2 | 4040 | 4 | 3/4 | 4 | 2 7/16 | 116.00 |
10 5V1320TB | 13.20 | 13.10 | A-2 | 4040 | 4 | 3/4 | 4 | 2 7/16 | 130.00 |
10 5V1400TB | 14.00 | 13.90 | A-2 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 150.00 |
10 5V1500To | 15.00 | 14.90 | A-2 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 155.00 |
10 5V1600To | 16.00 | 15.90 | A-2 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 160.00 |
10 5V2120TB | 21.20 | 21.10 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 210.00 |
10 5V2800TB | 28.00 | 27.90 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 248.00 |
10 5V3750TB | 37.50 | 37.40 | A-3 | 4545 | 4 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 1 15/16 | 375.00 |
10 5V5000To | 50.00 | 49.90 | A-3 | 5050 | 5 | 3/4 | 5 | 1 7/16 | 502.00 |