Tipo SPZ
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
SPZ 500 | 500 milímetros | 450 | milímetros | 18 | 37,00 g/pz | |
SPZ 525 | 525 milímetros | 475 | milímetros | 18 | 38,85 g/unidad | |
SPZ 575 | 575 milímetros | 525 | milímetros | 18 | 42,55 g/unidad | |
SPZ 600 | 600 milímetros | 550 | milímetros | 18 | 44,40 g/ud | |
SPZ 625 | 625 milímetros | 575 | milímetros | 18 | 46,25 g/unidad | |
SPZ 643 | 643 milímetros | 593 | milímetros | 18 | 47,58 g/unidad | |
SPZ 650 | 650 milímetros | 600 | milímetros | 18 | 48,10 g/ud | |
SPZ 675 | 675 milímetros | 625 | milímetros | 18 | 49,95 g/unidad | |
SPZ 683 | 683 milímetros | 633 | milímetros | 18 | 50,54 g/unidad | |
SPZ 700 | 700 milímetros | 650 | milímetros | 18 | 51,80 g/ud | |
SPZ 723 | 723 milímetros | 673 | milímetros | 18 | 53,50 g/ud | |
SPZ 735 | 735 milímetros | 685 | milímetros | 18 | 54,39 g/unidad | |
SPZ 750 | 750 milímetros | 700 | milímetros | 18 | 55,50 g/ud | |
SPZ 763 | 763 milímetros | 713 | milímetros | 18 | 56,46 g/unidad | |
SPZ 775 | 775 milímetros | 725 | milímetros | 18 | 57,35 g/unidad | |
SPZ 785 | 785 milímetros | 735 | milímetros | 18 | 58,09 g/unidad | |
SPZ 800 | 800 milímetros | 750 | milímetros | 18 | 59,20 g/ud | |
SPZ 813 | 813 milímetros | 763 | milímetros | 18 | 60,16 g/unidad | |
SPZ 825 | 825 milímetros | 775 | milímetros | 18 | 61,05 g/unidad | |
SPZ 838 | 838 milímetros | 788 | milímetros | 18 | 62,01 g/unidad | |
SPZ 850 | 850 milímetros | 800 | milímetros | 18 | 62,90 g/ud | |
SPZ 863 | 863 milímetros | 813 | milímetros | 18 | 63,86 g/unidad | |
SPZ 875 | 875 milímetros | 825 | milímetros | 18 | 64,75 g/unidad | |
SPZ 888 | 888 milímetros | 838 | milímetros | 18 | 65,71 g/unidad | |
SPZ 900 | 900 milímetros | 850 | milímetros | 18 | 66,60 g/ud | |
SPZ 913 | 913 milímetros | 863 | milímetros | 18 | 67,56 g/unidad | |
SPZ 925 | 925 milímetros | 875 | milímetros | 18 | 68,45 g/unidad | |
SPZ 938 | 938 milímetros | 888 | milímetros | 18 | 69,41 g/unidad | |
SPZ 950 | 950 milímetros | 900 | milímetros | 18 | 70,30 g/ud | |
SPZ 963 | 963 milímetros | 913 | milímetros | 18 | 71,26 g/unidad | |
SPZ 975 | 975 milímetros | 925 | milímetros | 18 | 72,15 g/unidad | |
SPZ 1000 | 1000 milímetros | 950 | milímetros | 18 | 74,00 g/pz | |
SPZ 1013 | 1013 milímetros | 963 | milímetros | 18 | 74,96 g/unidad | |
SPZ 1025 | 1025 milímetros | 975 | milímetros | 18 | 75,85 g/unidad | |
SPZ 1037 | 1037 milímetros | 987 | milímetros | 18 | 76,74 g/unidad | |
SPZ 1050 | 1050 milímetros | 1000 | milímetros | 18 | 77,70 g/ud | |
SPZ 1060 | 1060 milímetros | 1010 | milímetros | 18 | 78,44 g/unidad | |
SPZ 1073 | 1073 milímetros | 1023 | milímetros | 18 | 79,40 g/ud | |
SPZ 1090 | 1090 milímetros | 1040 | milímetros | 18 | 80,66 g/unidad | |
SPZ 1100 | 1100 milímetros | 1050 | milímetros | 18 | 81,40 g/ud | |
SPZ 1125 | 1125 milímetros | 1075 | milímetros | 18 | 83,25 g/unidad | |
SPZ 1133 | 1133 milímetros | 1083 | milímetros | 18 | 83,84 gramos por pieza | |
SPZ 1150 | 1150 milímetros | 1100 | milímetros | 18 | 85,10 g/ud | |
SPZ 1175 | 1175 milímetros | 1125 | milímetros | 18 | 86,95 g/unidad | |
SPZ 1193 | 1193 milímetros | 1143 | milímetros | 18 | 88,28 g/unidad | |
SPZ 1200 | 1200 milímetros | 1150 | milímetros | 18 | 88,80 g/ud | |
SPZ 1215 | 1215 milímetros | 1165 | milímetros | 18 | 89,91 gramos por pieza | |
SPZ 1225 | 1225 milímetros | 1175 | milímetros | 18 | 90,65 g/ud | |
SPZ 1250 | 1250 milímetros | 1200 | milímetros | 18 | 92,50 g/ud | |
SPZ 1263 | 1263 milímetros | 1213 | milímetros | 18 | 93,46 g/unidad | |
SPZ 1275 | 1275 milímetros | 1225 | milímetros | 18 | 94,35 g/unidad | |
SPZ 1300 | 1300 milímetros | 1250 | milímetros | 18 | 96,20 g/ud | |
SPZ 1325 | 1325 milímetros | 1275 | milímetros | 18 | 98,05 g/unidad | |
SPZ 1333 | 1333 milímetros | 1283 | milímetros | 18 | 98,64 gramos por pieza | |
SPZ 1350 | 1350 milímetros | 1300 | milímetros | 18 | 99,90 g/ud | |
SPZ 1360 | 1360 milímetros | 1310 | milímetros | 18 | 100,64 g/unidad | |
SPZ 1375 | 1375 milímetros | 1325 | milímetros | 18 | 101,75 g/ud | |
SPZ 1400 | 1400 milímetros | 1350 | milímetros | 18 | 103,60 g/ud | |
SPZ 1413 | 1413 milímetros | 1363 | milímetros | 18 | 104,56 g/unidad | |
SPZ 1425 | 1425 milímetros | 1375 | milímetros | 18 | 105,45 g/ud | |
SPZ 1450 | 1450 milímetros | 1400 | milímetros | 18 | 107,30 g/ud | |
SPZ 1475 | 1475 milímetros | 1425 | milímetros | 18 | 109,15 g/unidad | |
SPZ 1500 | 1500 milímetros | 1450 | milímetros | 18 | 111,00 g/ud | |
SPZ 1513 | 1513 milímetros | 1463 | milímetros | 18 | 111,96 gramos por pieza | |
SPZ 1525 | 1525 milímetros | 1475 | milímetros | 18 | 112,85 g/unidad | |
SPZ 1550 | 1550 milímetros | 1500 | milímetros | 18 | 114,70 g/ud | |
SPZ 1575 | 1575 milímetros | 1525 | milímetros | 18 | 116,55 g/unidad | |
SPZ 1600 | 1600 milímetros | 1550 | milímetros | 18 | 118,40 g/ud | |
SPZ 1613 | 1613 milímetros | 1563 | milímetros | 18 | 119,36 g/unidad | |
SPZ 1625 | 1625 milímetros | 1575 | milímetros | 18 | 120,25 g/unidad | |
SPZ 1650 | 1650 milímetros | 1600 | milímetros | 18 | 122,10 g/ud | |
SPZ 1663 | 1663 milímetros | 1613 | milímetros | 18 | 123,06 g/unidad | |
SPZ 1675 | 1675 milímetros | 1625 | milímetros | 18 | 123,95 g/ud | |
SPZ 1700 | 1700 milímetros | 1650 | milímetros | 18 | 125,80 g/ud | |
SPZ 1713 | 1713 milímetros | 1663 | milímetros | 18 | 126,76 g/unidad | |
SPZ 1725 | 1725 milímetros | 1675 | milímetros | 18 | 127,65 g/unidad | |
SPZ 1750 | 1750 milímetros | 1700 | milímetros | 18 | 129,50 g/ud | |
SPZ 1775 | 1775 milímetros | 1725 | milímetros | 18 | 131,35 g/ud | |
SPZ 1800 | 1800 milímetros | 1750 | milímetros | 18 | 133,20 g/ud | |
SPZ 1813 | 1813 milímetros | 1763 | milímetros | 18 | 134,16 gramos por pieza | |
SPZ 1825 | 1825 milímetros | 1775 | milímetros | 18 | 135,05 g/ud | |
SPZ 1850 | 1850 milímetros | 1800 | milímetros | 18 | 136,90 g/ud | |
SPZ 1875 | 1875 milímetros | 1825 | milímetros | 18 | 138,75 g/ud | |
SPZ 1900 | 1900 milímetros | 1850 | milímetros | 18 | 140,60 g/ud | |
SPZ 1913 | 1913 milímetros | 1863 | milímetros | 18 | 141,56 gramos por pieza | |
SPZ 1950 | 1950 milímetros | 1900 | milímetros | 18 | 144,30 g/ud | |
SPZ 1963 | 1963 milímetros | 1913 | milímetros | 18 | 145,26 g/unidad | |
SPZ 1975 | 1975 milímetros | 1925 | milímetros | 18 | 146,15 g/ud | |
SPZ 2000 | 2000 milímetros | 1950 | milímetros | 18 | 148,00 g/pz | |
SPZ 2013 | 2013mm | 1963 | milímetros | 18 | 148,96 gramos por pieza | |
SPZ 2050 | 2050 milímetros | 2000 | milímetros | 18 | 151,70 g/ud | |
SPZ 2063 | 2063 milímetros | 2013 | milímetros | 18 | 152,66 gramos por pieza | |
SPZ 2100 | 2100 milímetros | 2050 | milímetros | 18 | 155,40 g/ud | |
SPZ 2113 | 2113 milímetros | 2063 | milímetros | 18 | 156,36 g/unidad | |
SPZ 2133 | 2133 milímetros | 2083 | milímetros | 18 | 157,84 gramos por pieza | |
SPZ 2150 | 2150 milímetros | 2100 | milímetros | 18 | 159,10 g/ud | |
SPZ 2163 | 2163 milímetros | 2113 | milímetros | 18 | 160,06 g/unidad | |
SPZ 2200 | 2200 milímetros | 2150 | milímetros | 18 | 162,80 g/ud | |
SPZ 2253 | 2253 milímetros | 2203 | milímetros | 18 | 166,72 g/unidad | |
SPZ 2275 | 2275 milímetros | 2225 | milímetros | 18 | 168,35 g/unidad | |
SPZ 2300 | 2300 milímetros | 2250 | milímetros | 18 | 170,20 g/ud | |
SPZ 2350 | 2350 milímetros | 2300 | milímetros | 18 | 173,90 g/ud | |
SPZ 2373 | 2373 milímetros | 2323 | milímetros | 18 | 175,60 g/ud | |
SPZ 2393 | 2393 milímetros | 2343 | milímetros | 18 | 177,08 g/unidad | |
SPZ 2413 | 2413 milímetros | 2363 | milímetros | 18 | 178,56 gramos por pieza | |
SPZ 2438 | 2438 milímetros | 2388 | milímetros | 18 | 180,41 g/unidad | |
SPZ 2463 | 2463 milímetros | 2413 | milímetros | 18 | 182,26 g/unidad | |
SPZ 2470 | 2470 milímetros | 2420 | milímetros | 18 | 182,78 gramos por pieza | |
SPZ 2488 | 2488 milímetros | 2438 | milímetros | 18 | 184,11 gramos por pieza | |
SPZ 2513 | 2513 milímetros | 2463 | milímetros | 18 | 185,96 gramos por pieza | |
SPZ 2538 | 2538 milímetros | 2488 | milímetros | 18 | 187,81 gramos por pieza | |
SPZ 2563 | 2563 milímetros | 2513 | milímetros | 18 | 189,66 gramos por pieza | |
SPZ 2588 | 2588 milímetros | 2538 | milímetros | 18 | 191,51 g/ud | |
SPZ 2613 | 2613 milímetros | 2563 | milímetros | 18 | 193,36 gramos por pieza | |
SPZ 2663 | 2663 milímetros | 2613 | milímetros | 18 | 197,06 g/unidad | |
SPZ 2713 | 2713 milímetros | 2663 | milímetros | 18 | 200,76 g/unidad | |
SPZ 2813 | 2813 milímetros | 2763 | milímetros | 18 | 208,16 g/unidad | |
SPZ 2913 | 2913 milímetros | 2863 | milímetros | 18 | 215,56 g/unidad | |
SPZ 3013 | 3013 milímetros | 2963 | milímetros | 18 | 222,96 gramos por pieza | |
SPZ 3163 | 3163 milímetros | 3113 | milímetros | 18 | 234,06 g/unidad | |
SPZ 3363 | 3363 milímetros | 3313 | milímetros | 18 | 248,86 gramos por pieza | |
SPZ 3383 | 3383 milímetros | 3333 | milímetros | 18 | 250,34 g/unidad | |
SPZ 3563 | 3563 milímetros | 3513 | milímetros | 18 | 263,66 gramos por pieza | |
SPZ 3973 | 3973 milímetros | 3923 | milímetros | 18 | 294,00 g/pz | |
SPZ 4013 | 4013 milímetros | 3963 | milímetros | 18 | 296,96 gramos por pieza |
Tipo SPA
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
SPA 750 | 750 milímetros | 687 | milímetros | 15 | 92,25 g/unidad | |
SPA 775 | 775 milímetros | 712 | milímetros | 15 | 95,33 g/unidad | |
SPA 800 | 800 milímetros | 737 | milímetros | 15 | 98,40 g/ud | |
SPA 818 | 818 milímetros | 755 | milímetros | 15 | 100,61 g/unidad | |
SPA 825 | 825 milímetros | 762 | milímetros | 15 | 101,48 g/unidad | |
SPA 850 | 850 milímetros | 787 | milímetros | 15 | 104,55 g/unidad | |
SPA 868 | 868 milímetros | 805 | milímetros | 15 | 106,76 g/unidad | |
SPA 875 | 875 milímetros | 812 | milímetros | 15 | 107,63 g/unidad | |
SPA 900 | 900 milímetros | 837 | milímetros | 15 | 110,70 g/ud | |
SPA 918 | 918 milímetros | 855 | milímetros | 15 | 112,91 g/unidad | |
SPA 925 | 925 milímetros | 862 | milímetros | 15 | 113,78 g/unidad | |
SPA 950 | 950 milímetros | 887 | milímetros | 15 | 116,85 g/unidad | |
SPA 968 | 968 milímetros | 905 | milímetros | 15 | 119,06 g/unidad | |
SPA 975 | 975 milímetros | 912 | milímetros | 15 | 119,93 gramos por pieza | |
SPA 1000 | 1000 milímetros | 937 | milímetros | 15 | 123,00 g/pz | |
SPA 1018 | 1018 milímetros | 955 | milímetros | 15 | 125,21 g/unidad | |
SPA 1025 | 1025 milímetros | 962 | milímetros | 15 | 126,08 g/unidad | |
SPA 1050 | 1050 milímetros | 987 | milímetros | 15 | 129,15 g/unidad | |
SPA 1078 | 1078 milímetros | 1015 | milímetros | 15 | 132,59 gramos por pieza | |
SPA 1100 | 1100 milímetros | 1037 | milímetros | 15 | 135,30 g/ud | |
SPA 1125 | 1125 milímetros | 1062 | milímetros | 15 | 138,38 g/unidad | |
SPA 1138 | 1138 milímetros | 1075 | milímetros | 15 | 139,97 gramos por pieza | |
SPA 1150 | 1150 milímetros | 1087 | milímetros | 15 | 141,45 g/ud | |
SPA 1175 | 1175 milímetros | 1112 | milímetros | 15 | 144,53 g/unidad | |
SPA 1198 | 1198 milímetros | 1135 | milímetros | 15 | 147,35 g/ud | |
SPA 1225 | 1225 milímetros | 1162 | milímetros | 15 | 150,68 gramos por pieza | |
SPA 1250 | 1250 milímetros | 1187 | milímetros | 15 | 153,75 g/ud | |
SPA 1268 | 1268 milímetros | 1205 | milímetros | 15 | 155,96 gramos por pieza | |
SPA 1275 | 1275 milímetros | 1212 | milímetros | 15 | 156,83 gramos por pieza | |
SPA 1290 | 1290 milímetros | 1227 | milímetros | 15 | 158,67 gramos por pieza | |
SPA 1300 | 1300 milímetros | 1237 | milímetros | 15 | 159,90 g/ud | |
SPA 1325 | 1325 milímetros | 1262 | milímetros | 15 | 162,98 gramos por pieza | |
SPA 1338 | 1338 milímetros | 1275 | milímetros | 15 | 164,57 gramos por pieza | |
SPA 1350 | 1350 milímetros | 1287 | milímetros | 15 | 166,05 g/unidad | |
SPA 1375 | 1375 milímetros | 1312 | milímetros | 15 | 169,13 gramos por pieza | |
SPA 1400 | 1400 milímetros | 1337 | milímetros | 15 | 172,20 g/ud | |
SPA 1418 | 1418 milímetros | 1355 | milímetros | 15 | 174,41 gramos por pieza | |
SPA 1425 | 1425 milímetros | 1362 | milímetros | 15 | 175,28 g/unidad | |
SPA 1450 | 1450 milímetros | 1387 | milímetros | 15 | 178,35 g/unidad | |
SPA 1475 | 1475 milímetros | 1412 | milímetros | 15 | 181,43 gramos por pieza | |
SPA 1500 | 1500 milímetros | 1437 | milímetros | 15 | 184,50 g/ud | |
SPA 1518 | 1518 milímetros | 1455 | milímetros | 15 | 186,71 gramos por pieza | |
SPA 1525 | 1525 milímetros | 1462 | milímetros | 15 | 187,58 g/unidad | |
SPA 1550 | 1550 milímetros | 1487 | milímetros | 15 | 190,65 g/ud | |
SPA 1575 | 1575 milímetros | 1512 | milímetros | 15 | 193,73 g/unidad | |
SPA 1600 | 1600 milímetros | 1537 | milímetros | 15 | 196,80 g/pz | |
SPA 1618 | 1618 milímetros | 1555 | milímetros | 15 | 199,01 g/unidad | |
SPA 1625 | 1625 milímetros | 1562 | milímetros | 15 | 199,88 gramos por pieza | |
SPA 1650 | 1650 milímetros | 1587 | milímetros | 15 | 202,95 g/unidad | |
SPA 1675 | 1675 milímetros | 1612 | milímetros | 15 | 206,03 g/unidad | |
SPA 1700 | 1700 milímetros | 1637 | milímetros | 15 | 209,10 g/ud | |
SPA 1718 | 1718 milímetros | 1655 | milímetros | 15 | 211,31 g/unidad | |
SPA 1725 | 1725 milímetros | 1662 | milímetros | 15 | 212,18 g/unidad | |
SPA 1750 | 1750 milímetros | 1687 | milímetros | 15 | 215,25 g/unidad | |
SPA 1775 | 1775 milímetros | 1712 | milímetros | 15 | 218,33 g/unidad | |
SPA 1800 | 1800 milímetros | 1737 | milímetros | 15 | 221,40 g/ud | |
SPA 1818 | 1818 milímetros | 1755 | milímetros | 15 | 223,61 gramos por pieza | |
SPA 1825 | 1825 milímetros | 1762 | milímetros | 15 | 224,48 g/unidad | |
SPA 1850 | 1850 milímetros | 1787 | milímetros | 15 | 227,55 g/unidad | |
SPA 1875 | 1875 milímetros | 1812 | milímetros | 15 | 230,63 g/unidad | |
SPA 1900 | 1900 milímetros | 1837 | milímetros | 15 | 233,70 g/ud | |
SPA 1918 | 1918 milímetros | 1855 | milímetros | 15 | 235,91 gramos por pieza | |
SPA 1925 | 1925 milímetros | 1862 | milímetros | 15 | 236,78 g/unidad | |
SPA 1950 | 1950 milímetros | 1887 | milímetros | 15 | 239,85 gramos por pieza | |
ESP 1975 | 1975 milímetros | 1912 | milímetros | 15 | 242,93 g/unidad | |
SPA 2000 | 2000 milímetros | 1937 | milímetros | 15 | 246,00 g/pz | |
SPA 2018 | 2018mm | 1955 | milímetros | 15 | 248,21 gramos por pieza | |
ZEPA 2050 | 2050 milímetros | 1987 | milímetros | 15 | 252,15 g/unidad | |
SPA 2075 | 2075 milímetros | 2012 | milímetros | 15 | 255,23 g/unidad | |
SPA 2100 | 2100 milímetros | 2037 | milímetros | 15 | 258,30 g/ud | |
SPA 2138 | 2138 milímetros | 2075 | milímetros | 15 | 262,97 gramos por pieza | |
SPA 2150 | 2150 milímetros | 2087 | milímetros | 15 | 264,45 g/unidad | |
SPA 2200 | 2200 milímetros | 2137 | milímetros | 15 | 270,60 g/ud | |
SPA 2300 | 2300 milímetros | 2237 | milímetros | 15 | 282,90 g/ud | |
SPA 2318 | 2318 milímetros | 2255 | milímetros | 15 | 285,11 g/unidad | |
SPA 2325 | 2325 milímetros | 2262 | milímetros | 15 | 285,98 gramos por pieza | |
SPA 2350 | 2350 milímetros | 2287 | milímetros | 15 | 289,05 g/unidad | |
SPA 2378 | 2378 milímetros | 2315 | milímetros | 15 | 292,49 gramos por pieza | |
SPA 2400 | 2400 milímetros | 2337 | milímetros | 15 | 295,20 g/pz | |
SPA 2418 | 2418 milímetros | 2355 | milímetros | 15 | 297,41 gramos por pieza | |
SPA 2450 | 2450 milímetros | 2387 | milímetros | 15 | 301,35 g/ud | |
SPA 2500 | 2500 milímetros | 2437 | milímetros | 15 | 307,50 g/ud | |
SPA 2518 | 2518 milímetros | 2455 | milímetros | 15 | 309,71 g/unidad | |
SPA 2550 | 2550 milímetros | 2487 | milímetros | 15 | 313,65 g/unidad | |
SPA 2600 | 2600 milímetros | 2537 | milímetros | 15 | 319,80 g/ud | |
SPA 2618 | 2618 milímetros | 2555 | milímetros | 15 | 322,01 g/unidad | |
SPA 2625 | 2625 milímetros | 2562 | milímetros | 15 | 322,88 g/unidad | |
SPA 2650 | 2650 milímetros | 2587 | milímetros | 15 | 325,95 g/ud | |
SPA 2668 | 2668 milímetros | 2605 | milímetros | 15 | 328,16 gramos por pieza | |
SPA 2700 | 2700 milímetros | 2637 | milímetros | 15 | 332,10 g/ud | |
SPA 2718 | 2718 milímetros | 2655 | milímetros | 15 | 334,31 gramos por pieza | |
SPA 2750 | 2750 milímetros | 2687 | milímetros | 15 | 338,25 g/unidad | |
SPA 2800 | 2800 milímetros | 2737 | milímetros | 15 | 344,40 g/ud | |
SPA 2818 | 2818 milímetros | 2755 | milímetros | 15 | 346,61 gramos por pieza | |
SPA 2850 | 2850 milímetros | 2787 | milímetros | 15 | 350,55 g/ud | |
SPA 2865 | 2865 milímetros | 2802 | milímetros | 15 | 352,40 g/ud | |
SPA 2900 | 2900 milímetros | 2837 | milímetros | 15 | 356,70 g/ud | |
SPA 2918 | 2918 milímetros | 2855 | milímetros | 15 | 358,91 gramos por pieza | |
SPA 2950 | 2950 milímetros | 2887 | milímetros | 15 | 362,85 gramos por pieza | |
SPA 3000 | 3000 milímetros | 2937 | milímetros | 15 | 369,00 g/pz | |
SPA 3018 | 3018 milímetros | 2955 | milímetros | 15 | 371,21 gramos por pieza | |
SPA 3050 | 3050 milímetros | 2987 | milímetros | 15 | 375,15 g/unidad | |
SPA 3100 | 3100 milímetros | 3037 | milímetros | 15 | 381,30 g/ud | |
SPA 3168 | 3168 milímetros | 3105 | milímetros | 15 | 389,66 gramos por pieza | |
SPA 3200 | 3200 milímetros | 3137 | milímetros | 15 | 393,60 g/ud | |
SPA 3300 | 3300 milímetros | 3237 | milímetros | 15 | 405,90 g/ud | |
SPA 3368 | 3368 milímetros | 3305 | milímetros | 15 | 414,26 gramos por pieza | |
SPA 3400 | 3400 milímetros | 3337 | milímetros | 15 | 418,20 g/ud | |
SPA 3568 | 3568 milímetros | 3505 | milímetros | 15 | 438,86 gramos por pieza | |
SPA 3768 | 3768 milímetros | 3705 | milímetros | 15 | 463,46 gramos por pieza | |
SPA 4018 | 4018 milímetros | 3955 | milímetros | 15 | 494,21 gramos por pieza | |
SPA 4268 | 4268 milímetros | 4205 | milímetros | 15 | 524,96 gramos por pieza | |
SPA 4518 | 4518 milímetros | 4455 | milímetros | 15 | 555,71 g/pz | |
SPA 5018 | 5018 milímetros | 4955 | milímetros | 15 | 617,21 gramos por unidad |
Tipo SPB
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
SPB 1272 | 1272 milímetros | 1190 | milímetros | 12 | 248,04 g/unidad | |
SPB 1342 | 1342 milímetros | 1260 | milímetros | 12 | 261,69 gramos por pieza | |
SPB 1422 | 1422 milímetros | 1340 | milímetros | 12 | 277,29 g/unidad | |
SPB 1472 | 1472 milímetros | 1390 | milímetros | 12 | 287,04 g/unidad | |
SPB 1522 | 1522 milímetros | 1440 | milímetros | 12 | 296,79 gramos por pieza | |
SPB 1572 | 1572 milímetros | 1490 | milímetros | 12 | 306,54 g/unidad | |
SPB 1622 | 1622 milímetros | 1540 | milímetros | 12 | 316,29 g/unidad | |
SPB 1672 | 1672 milímetros | 1590 | milímetros | 12 | 326,04 g/unidad | |
SPB 1722 | 1722 milímetros | 1640 | milímetros | 12 | 335,79 gramos por pieza | |
SPB 1772 | 1772 milímetros | 1690 | milímetros | 12 | 345,54 gramos por pieza | |
SPB 1822 | 1822 milímetros | 1740 | milímetros | 12 | 355,29 gramos por pieza | |
SPB 1872 | 1872 milímetros | 1790 | milímetros | 12 | 365,04 g/unidad | |
SPB 1922 | 1922 milímetros | 1840 | milímetros | 12 | 374,79 gramos por pieza | |
SPB 1952 | 1952 milímetros | 1870 | milímetros | 12 | 380,64 gramos por pieza | |
SPB 1972 | 1972 milímetros | 1890 | milímetros | 12 | 384,54 gramos por pieza | |
SPB 2022 | 2022 milímetros | 1940 | milímetros | 12 | 394,29 gramos por pieza | |
SPB 2052 | 2052 milímetros | 1970 | milímetros | 12 | 400,14 g/unidad | |
SPB 2082 | 2082 milímetros | 2000 | milímetros | 12 | 405,99 g/ud | |
SPB 2142 | 2142 milímetros | 2060 | milímetros | 12 | 417,69 gramos por pieza | |
SPB 2202 | 2202 milímetros | 2120 | milímetros | 12 | 429,39 gramos por pieza | |
SPB 2262 | 2262 milímetros | 2180 | milímetros | 12 | 441,09 gramos por pieza | |
SPB 2322 | 2322 milímetros | 2240 | milímetros | 12 | 452,79 gramos por pieza | |
SPB 2382 | 2382 milímetros | 2300 | milímetros | 12 | 464,49 gramos por pieza | |
SPB 2422 | 2422 milímetros | 2340 | milímetros | 12 | 472,29 gramos por pieza | |
SPB 2462 | 2462 milímetros | 2380 | milímetros | 12 | 480,09 gramos por pieza | |
SPB 2522 | 2522 milímetros | 2440 | milímetros | 12 | 491,79 gramos por pieza | |
SPB 2562 | 2562 milímetros | 2480 | milímetros | 12 | 499,59 gramos por pieza | |
SPB 2622 | 2622 milímetros | 2540 | milímetros | 12 | 511,29 gramos por unidad | |
SPB 2672 | 2672 milímetros | 2590 | milímetros | 12 | 521,04 g/unidad | |
SPB 2722 | 2722 milímetros | 2640 | milímetros | 12 | 530,79 gramos por unidad | |
SPB 2772 | 2772 milímetros | 2690 | milímetros | 12 | 540,54 gramos por unidad | |
SPB 2822 | 2822 milímetros | 2740 | milímetros | 12 | 550,29 g/ud | |
SPB 2862 | 2862 milímetros | 2780 | milímetros | 12 | 558,09 gramos por unidad | |
SPB 2872 | 2872 milímetros | 2790 | milímetros | 12 | 560,04 g/unidad | |
SPB 2922 | 2922 milímetros | 2840 | milímetros | 12 | 569,79 gramos por pieza | |
SPB 2972 | 2972 milímetros | 2890 | milímetros | 12 | 579,54 gramos por pieza | |
SPB 2997 | 2997 milímetros | 2915 | milímetros | 12 | 584,42 g/pz | |
SPB 3022 | 3022 milímetros | 2940 | milímetros | 12 | 589,29 gramos por pieza | |
SPB 3072 | 3072 milímetros | 2990 | milímetros | 12 | 599,04 g/unidad | |
SPB 3122 | 3122 milímetros | 3040 | milímetros | 12 | 608,79 gramos por pieza | |
SPB 3172 | 3172 milímetros | 3090 | milímetros | 12 | 618,54 gramos por unidad | |
SPB 3222 | 3222 milímetros | 3140 | milímetros | 12 | 628,29 gramos por pieza | |
SPB 3272 | 3272 milímetros | 3190 | milímetros | 12 | 638,04 gramos por unidad | |
SPB 3322 | 3322 milímetros | 3240 | milímetros | 12 | 647,79 gramos por unidad | |
SPB 3372 | 3372 milímetros | 3290 | milímetros | 12 | 657,54 gramos por pieza | |
SPB 3422 | 3422 milímetros | 3340 | milímetros | 12 | 667,29 gramos por pieza | |
SPB 3472 | 3472 milímetros | 3390 | milímetros | 12 | 677,04 g/unidad | |
SPB 3572 | 3572 milímetros | 3490 | milímetros | 12 | 696,54 gramos por unidad | |
SPB 3622 | 3622 milímetros | 3540 | milímetros | 12 | 706,29 gramos por pieza | |
SPB 3672 | 3672 milímetros | 3590 | milímetros | 12 | 716,04 gramos por unidad | |
SPB 3697 | 3697 milímetros | 3615 | milímetros | 12 | 720,92 gramos por pieza | |
SPB 3722 | 3722 milímetros | 3640 | milímetros | 12 | 725,79 gramos por pieza | |
SPB 3772 | 3772 milímetros | 3690 | milímetros | 12 | 735,54 gramos por pieza | |
SPB 3772 | 3772 milímetros | 3690 | milímetros | 12 | 735,54 gramos por pieza | |
SPB 3822 | 3822 milímetros | 3740 | milímetros | 12 | 745,29 gramos por pieza | |
SPB 3847 | 3847 milímetros | 3765 | milímetros | 12 | 750,17 gramos por pieza | |
SPB 3872 | 3872 milímetros | 3790 | milímetros | 12 | 755,04 g/unidad | |
SPB 3922 | 3922 milímetros | 3840 | milímetros | 12 | 764,79 gramos por pieza | |
SPB 3972 | 3972 milímetros | 3890 | milímetros | 12 | 774,54 gramos por pieza | |
SPB 4022 | 4022 milímetros | 3940 | milímetros | 12 | 784,29 gramos por pieza | |
SPB 4072 | 4072 milímetros | 3990 | milímetros | 12 | 794,04 gramos por pieza | |
SPB 4122 | 4122 milímetros | 4040 | milímetros | 12 | 803,79 gramos por pieza | |
SPB 4172 | 4172 milímetros | 4090 | milímetros | 12 | 813,54 gramos por unidad | |
SPB 4222 | 4222 milímetros | 4140 | milímetros | 12 | 823,29 gramos por pieza | |
SPB 4272 | 4272 milímetros | 4190 | milímetros | 12 | 833,04 gramos por unidad | |
SPB 4322 | 4322 milímetros | 4240 | milímetros | 12 | 842,79 gramos por pieza | |
SPB 4372 | 4372 milímetros | 4290 | milímetros | 12 | 852,54 gramos por unidad | |
SPB 4392 | 4392 milímetros | 4310 | milímetros | 12 | 856,44 gramos por unidad | |
SPB 4422 | 4422 milímetros | 4340 | milímetros | 12 | 862,29 gramos por pieza | |
SPB 4472 | 4472 milímetros | 4390 | milímetros | 12 | 872,04 gramos por unidad | |
SPB 4522 | 4522 milímetros | 4440 | milímetros | 12 | 881,79 gramos por pieza | |
SPB 4572 | 4572 milímetros | 4490 | milímetros | 12 | 891,54 gramos por unidad | |
