Tipo 3V
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
3V 250 | 9N 635 | milímetros | 585 milímetros | 15 | 46,99 gramos por pieza | |
3V 265 | 9N 673 | milímetros | 623 milímetros | 15 | 49,80 g/ud | |
3V 280 | 9N 711 | milímetros | 661 milímetros | 15 | 52,61 g/unidad | |
3V 300 | 9N 762 | milímetros | 712 milímetros | 15 | 56,39 g/unidad | |
3V 315 | 9N 800 | milímetros | 750 milímetros | 15 | 59,20 g/ud | |
3V 335 | 9N 851 | milímetros | 801 milímetros | 15 | 62,97 g/unidad | |
3V 355 | 9N 902 | milímetros | 852 milímetros | 15 | 66,75 g/unidad | |
3V 375 | 9N 953 | milímetros | 903 milímetros | 15 | 70,52 g/unidad | |
3V 425 | 9N 1080 | milímetros | 1030 milímetros | 15 | 79,92 gramos por pieza | |
3V 450 | 9N 1143 | milímetros | 1093 milímetros | 15 | 84,58 g/unidad | |
3V 475 | 9N 1207 | milímetros | 1157 milímetros | 15 | 89,32 g/unidad | |
3V 500 | 9N 1270 | milímetros | 1220 milímetros | 15 | 93,98 gramos por pieza | |
3V 530 | 9N 1346 | milímetros | 1296 milímetros | 15 | 99,60 g/pz | |
3V 560 | 9N 1422 | milímetros | 1372 milímetros | 15 | 105,23 g/unidad | |
3V 600 | 9N 1524 | milímetros | 1474 milímetros | 15 | 112,78 g/unidad | |
3V 630 | 9N 1600 | milímetros | 1550 milímetros | 15 | 118,40 g/ud | |
3V 670 | 9N 1702 | milímetros | 1652 milímetros | 15 | 125,95 g/ud | |
3V 710 | 9N 1803 | milímetros | 1753 milímetros | 15 | 133,42 gramos por pieza | |
3V 750 | 9N 1905 | milímetros | 1855 milímetros | 15 | 140,97 gramos por pieza | |
3V 800 | 9N 2032 | milímetros | 1982 milímetros | 15 | 150,37 g/unidad | |
3V 850 | 9N 2159 | milímetros | 2109 milímetros | 15 | 159,77 gramos por pieza | |
3V 900 | 9N 2286 | milímetros | 2236 milímetros | 15 | 169,16 gramos por pieza | |
3V 950 | 9N 2413 | milímetros | 2363 milímetros | 15 | 178,56 gramos por pieza | |
3V 1000 | 9N 2540 | milímetros | 2490 milímetros | 15 | 187,96 gramos por pieza | |
3V 1060 | 9N 2692 | milímetros | 2642 milímetros | 15 | 199,21 gramos por pieza | |
3V 1120 | 9N 2845 | milímetros | 2795 milímetros | 15 | 210,53 g/unidad | |
3V 1180 | 9N 2997 | milímetros | 2947 milímetros | 15 | 221,78 g/unidad | |
3V 1250 | 9N 3175 | milímetros | 3125 milímetros | 15 | 234,95 g/ud | |
3V 1320 | 9N 3353 | milímetros | 3303 milímetros | 15 | 248,12 g/unidad | |
3V 1400 | 9N 3556 | milímetros | 3506 milímetros | 15 | 263,14 gramos por pieza |
Tipo 5V
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
5V 500 | 15N 1270 | milímetros | 1188 milímetros | 12 | 247,65 g/unidad | |
5V 530 | 15N 1346 | milímetros | 1264 milímetros | 12 | 262,47 gramos por pieza | |
5V 560 | 15N 1422 | milímetros | 1340 milímetros | 12 | 277,29 g/unidad | |
5V 600 | 15N 1524 | milímetros | 1442 milímetros | 12 | 297,18 g/unidad | |
5V 630 | 15N 1600 | milímetros | 1518 milímetros | 12 | 312,00 g/pz | |
5V 670 | 15N 1702 | milímetros | 1620 milímetros | 12 | 331,89 gramos por pieza | |
5V 710 | 15N 1803 | milímetros | 1721 milímetros | 12 | 351,59 gramos por pieza | |
5V 750 | 15N 1905 | milímetros | 1823 milímetros | 12 | 371,48 gramos por pieza | |
5V 800 | 15N 2032 | milímetros | 1950 milímetros | 12 | 396,24 gramos por pieza | |
5V 850 | 15N 2159 | milímetros | 2077 milímetros | 12 | 421,01 g/pz | |
5V 900 | 15N 2286 | milímetros | 2204 milímetros | 12 | 445,77 gramos por pieza | |
5V 950 | 15N 2413 | milímetros | 2331 milímetros | 12 | 470,54 gramos por unidad | |
5V 1000 | 15N 2540 | milímetros | 2458 milímetros | 12 | 495,30 g/ud | |
5V 1060 | 15N 2692 | milímetros | 2610 milímetros | 12 | 524,94 gramos por pieza | |
5V 1120 | 15N 2845 | milímetros | 2763 milímetros | 12 | 554,78 gramos por pieza | |
5V 1250 | 15N 3175 | milímetros | 3093 milímetros | 12 | 619,13 gramos por unidad | |
5V 1400 | 15N 3556 | milímetros | 3474 milímetros | 12 | 693,42 g/pz | |
5V 1500 | 15N 3810 | milímetros | 3728 milímetros | 12 | 742,95 g/ud | |
5V 1600 | 15N 4064 | milímetros | 3982 milímetros | 12 | 792,48 gramos por pieza | |
5V 1700 | 15N 4318 | milímetros | 4236 milímetros | 12 | 842,01 g/pz | |
5V 1800 | 15N 4572 | milímetros | 4490 milímetros | 12 | 891,54 gramos por unidad | |
5V 1900 | 15N 4826 | milímetros | 4744 milímetros | 12 | 941,07 gramos por unidad | |
5V 2000 | 15N 5080 | milímetros | 4998 milímetros | 12 | 990,60 g/pz | |
5V 2120 | 15N 5325 | milímetros | 5243 milímetros | 12 | 1038,38 g/pz | |
5V 2240 | 15N 5690 | milímetros | 5608 milímetros | 12 | 1109,55 g/ud | |
5V 2360 | 15N 5994 | milímetros | 5912 milímetros | 12 | 1168,83 gramos por unidad | |
5V 2500 | 15N 6350 | milímetros | 6268 milímetros | 12 | 1238,25 g/ud | |
5V 2650 | 15N 6731 | milímetros | 6649 milímetros | 12 | 1312,55 g/ud | |
5V 2800 | 15N 7112 | milímetros | 7030 milímetros | 12 | 1386,84 gramos por unidad | |
5V 3000 | 15N 7620 | milímetros | 7538 milímetros | 12 | 1485,90 g/ud | |
5V 3150 | 15N 8001 | milímetros | 7919 milímetros | 12 | 1560,20 g/pz | |
5V 3350 | 15N 8509 | milímetros | 8427 milímetros | 12 | 1659,26 g/unidad | |
5V 3550 | 15N 9017 | milímetros | 8935 milímetros | 12 | 1758,32 g/pz |
Tipo 8V
Código de pieza | Longitud exterior | Longitud interior | piezas/molde | Aprox. Peso | ||
8V 1000 | 25N 2540 | milímetros | 2396 milímetros | 9 | 1460,50 g/ud | |
8V 1060 | 25N 2692 | milímetros | 2548 milímetros | 9 | 1547,90 g/ud | |
8V 1120 | 25N 2845 | milímetros | 2701 milímetros | 9 | 1635,88 gramos por unidad | |
8V 1180 | 25N 2997 | milímetros | 2853 milímetros | 9 | 1723,28 g/unidad | |
8V 1250 | 25N 3175 | milímetros | 3031 milímetros | 9 | 1825,63 g/pz | |
8V 1320 | 25N 3353 | milímetros | 3209 milímetros | 9 | 1927,98 gramos por unidad | |
8V 1400 | 25N 3556 | milímetros | 3412 milímetros | 9 | 2044,70 g/pz | |
8V 1500 | 25N 3810 | milímetros | 3666 milímetros | 9 | 2190,75 g/ud | |
8V 1600 | 25N 4064 | milímetros | 3920 milímetros | 9 | 2336,80 g/pz | |
8V 1700 | 25N 4318 | milímetros | 4174 milímetros | 9 | 2482,85 g/pz | |
8V 1800 | 25N 4572 | milímetros | 4428 milímetros | 9 | 2628,90 g/pz | |
8V 1900 | 25N 4826 | milímetros | 4682 milímetros | 9 | 2774,95 g/pz | |
8V 2000 | 25N 5080 | milímetros | 4936 milímetros | 9 | 2921,00 g/ud | |
8V 2120 | 25N 5385 | milímetros | 5241 milímetros | 9 | 3096,38 g/unidad | |
8V 2240 | 25N 5690 | milímetros | 5546 milímetros | 9 | 3271,75 g/ud | |
8V 2360 | 25N 5994 | milímetros | 5850 milímetros | 9 | 3446,55 g/pz | |
8V 2500 | 25N 6350 | milímetros | 6206 milímetros | 9 | 3651,25 g/pz | |
8V 2650 | 25N 6731 | milímetros | 6587 milímetros | 9 | 3870,33 g/pz | |
8V 2800 | 25N 7112 | milímetros | 6968 milímetros | 9 | 4089,40 g/pz | |
8V 3000 | 25N 7620 | milímetros | 7476 milímetros | 9 | 4381,50 g/pz | |
8V 3150 | 25N 8001 | milímetros | 7857 milímetros | 9 | 4600,58 g/pz | |
8V 3350 | 25N 8509 | milímetros | 8365 milímetros | 9 | 4892,68 gramos por unidad | |
8V 3550 | 25N 9017 | milímetros | 8873 milímetros | 9 | 5184,78 g/pz | |
8V 3750 | 25N 9525 | milímetros | 9381 milímetros | 9 | 5476,88 g/pz | |
8V 4000 | 25N 10160 | milímetros | 10016 milímetros | 9 | 5842,00 g/ud | |
8V 4250 | 25N 10795 | milímetros | 10651 milímetros | 9 | 6207,13 g/pz | |
8V 4500 | 25N 11430 | milímetros | 11286 milímetros | 9 | 6572,25 g/pz | |
8V 4750 | 25N 12065 | milímetros | 11921 milímetros | 9 | 6937,38 g/pz | |
8V 5000 | 25N 12700 | milímetros | 12556 milímetros | 9 | 7302,50 g/ud |