Poleas de correa trapezoidal con buje cónico SPZ
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ50-01 | 1 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 26 | 12 | 25 | – | – |
| SPZ56-01 | 1 | 56 | 60 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 32 | 12 | 25 | – | – |
| SPZ60-01 | 1 | 60 | 64 | 1 | 1008 | 25 | – | 22 | – | – | 22 | – | – |
| SPZ63-01 | 1 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 56 |
| SPZ67-01 | 1 | 67 | 71 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 |
| SPZ71-01 | 1 | 71 | 75 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 |
| SPZ75-01 | 1 | 75 | 79 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 |
| SPZ80-01 | 1 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ85-01 | 1 | 85 | 89 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 80 |
| SPZ90-01 | 1 | 90 | 94 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 80 |
| SPZ95-01 | 1 | 95 | 99 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 85 |
| SPZ100-01 | 1 | 100 | 104 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 85 |
| SPZ106-01 | 1 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ112-01 | 1 | 112 | 116 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ118-01 | 1 | 118 | 122 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ125-01 | 1 | 125 | 129 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ132-01 | 1 | 132 | 136 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ140-01 | 1 | 140 | 144 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ150-01 | 1 | 150 | 154 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ160-01 | 1 | 160 | 164 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ170-01 | 1 | 170 | 174 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ180-01 | 1 | 180 | 184 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 16 | 152 | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ190-01 | 1 | 190 | 194 | 4 | 1610 | 42 | 12 | 16 | 162 | – | 25 | 9 | 92 |
| SPZ200-01 | 1 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 16 | 171 | – | 32 | 16 | 112 |
| SPZ224-01 | 1 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 15 | 16 | 195 | – | 32 | 16 | 112 |
| SPZ250-01 | 1 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 221 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ280-01 | 1 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 251 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ315-01 | 1 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 286 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ355-01 | 1 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ400-01 | 1 | 400 | 404 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ450-01 | 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | – | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 14.5 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ50-02 | 2 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | – | 50 | 26 | 25 | 25 | – | – |
| SPZ56-02 | 2 | 56 | 60 | 9 | 1008 | 25 | – | 49 | 32 | 27 | 22 | – | – |
| SPZ60-02 | 2 | 60 | 64 | 9 | 1108 | 28 | – | 49 | 36 | 27 | 22 | – | – |
| SPZ63-02 | 2 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 40 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ67-02 | 2 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ71-02 | 2 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ75-02 | 2 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ80-02 | 2 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ85-02 | 2 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 32 | – | 28 | 60 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ90-02 | 2 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 61 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ95-02 | 2 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 66 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ100-02 | 2 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 71 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ106-02 | 2 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 76 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ112-02 | 2 | 112 | 116 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 83 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ118-02 | 2 | 118 | 122 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 90 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ125-02 | 2 | 125 | 129 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 96 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ132-02 | 2 | 132 | 136 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 103 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ140-02 | 2 | 140 | 144 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 111 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ150-02 | 2 | 150 | 154 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ160-02 | 2 | 160 | 164 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ170-02 | 2 | 170 | 174 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ180-02 | 2 | 180 | 184 | 7 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 152 | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ190-02 | 2 | 190 | 194 | 7 | 2012 | 50 | 12 | 28 | 162 | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ200-02 | 2 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 171 | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ224-02 | 2 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 15 | 28 | 195 | – | 32 | 4 | 112 |
| SPZ250-02 | 2 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | | 28 | 221 | 2 | 32 | 2 | 112 |
| SPZ280-02 | 2 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | | 28 | 251 | 2 | 32 | 2 | 112 |
| SPZ315-02 | 2 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | | 28 | 286 | 2 | 32 | 2 | 112 |
| SPZ355-02 | 2 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 112 |
| SPZ400-02 | 2 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | | 28 | 371 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 |
| SPZ450-02 | 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | | 28 | 421 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ63-03 | 3 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | | 40 | 40 | | 22 | | |
| SPZ67-03 | 3 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | | 40 | 42 | 18 | 22 | | |
| SPZ71-03 | 3 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | | 40 | 42 | 18 | 22 | | |
| SPZ75-03 | 3 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | | 40 | 51 | 15 | 25 | | |
| SPZ80-03 | 3 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | | 40 | 51 | 15 | 25 | | |
| SPZ85-03 | 3 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | | 40 | 60 | 15 | 25 | | |
| SPZ90-03 | 3 | 920 | 94 | 8 | 1610 | 42 | | 40 | 61 | 15 | 25 | | |
| SPZ95-03 | 3 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | | 40 | 66 | 15 | 25 | | |
| SPZ100-03 | 3 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | | 40 | 71 | 15 | 25 | | |
| SPZ106-03 | 3 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | | 40 | 76 | 15 | 25 | | |
| SPZ112-03 | 3 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | | 40 | 83 | 8 | 32 | | |
| SPZ118-03 | 3 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | | 40 | 90 | 8 | 32 | | |
| SPZ125-03 | 3 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | | 40 | 96 | | 32 | 8 | |
| SPZ132-03 | 3 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | | 40 | 103 | | 32 | 8 | |
| SPZ140-03 | 3 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | | 40 | 111 | | 32 | 8 | |
| SPZ150-03 | 3 | 150 | 154 | 2 | 2012 | 50 | | 40 | 121 | | 32 | 8 | |
| SPZ160-03 | 3 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 50 | | 40 | 131 | | 32 | 8 | |
| SPZ170-03 | 3 | 170 | 174 | 3 | 2012 | 50 | | 40 | 141 | 4 | 32 | 4 | |
| SPZ180-03 | 3 | 180 | 184 | 6 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 151 | | 32 | 8 | 106 |
| SPZ190-03 | 3 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 112 |
| SPZ200-03 | 3 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 171 | 4 | 32 | 4 | 112 |
| SPZ224-03 | 3 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 195 | 4 | 32 | 4 | 112 |
| SPZ250-03 | 3 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | | 40 | 221 | 4 | 32 | 4 | 112 |
| SPZ280-03 | 3 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 251 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ315-03 | 3 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ355-03 | 3 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ400-03 | 3 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ450-03 | 3 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ500-03 | 3 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 60 | | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 |
| SPZ630-03 | 3 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | | 40 | 601 | 5.5 | 51 | 5.5 | 150 |
| SPZ800-03 | 3 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 5.5 | 146 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ80-04 | 4 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | | 52 | 51 | 27 | 25 | | |
| SPZ85-04 | 4 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | | 52 | 60 | 27 | 25 | | |
| SPZ90-04 | 4 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | | 52 | 61 | 27 | 25 | | |
| SPZ95-04 | 4 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | | 52 | 66 | 27 | 25 | | |
| SPZ100-04 | 4 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | | 52 | 71 | 27 | 25 | | |
| SPZ106-04 | 4 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | | 52 | 76 | 27 | 25 | | |
| SPZ112-04 | 4 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | | 52 | 83 | 20 | 32 | | |
| SPZ118-04 | 4 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | | 52 | 90 | 20 | 32 | | |
| SPZ125-04 | 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | | 52 | 96 | | 32 | 20 | |
| SPZ132-04 | 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | | 52 | 103 | | 32 | 20 | |
| SPZ140-04 | 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | | 52 | 111 | | 32 | 20 | |
| SPZ150-04 | 4 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | | 52 | 121 | | 45 | 7 | |
| SPZ160-04 | 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | | 52 | 131 | | 45 | 7 | |
| SPZ170-04 | 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | | 52 | 141 | | 45 | 7 | |
| SPZ180-04 | 4 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | | 52 | 151 | | 45 | 7 | |
| SPZ190-04 | 4 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | | 52 | 161 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ200-04 | 4 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 60 | 8 | 52 | 171 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ224-04 | 4 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 195 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ250-04 | 4 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 12 | 52 | 221 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ280-04 | 4 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 251 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ315-04 | 4 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | | 52 | 286 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ355-04 | 4 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | | 52 | 326 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ400-04 | 4 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | | 52 | 371 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
| SPZ450-04 | 4 | 450 | 454 | 4 | 3020 | 75 | | 52 | 421 | 0,5 | 45 | 0,5 | 146 |
| SPZ500-04 | 4 | 500 | 504 | 4 | 3020 | 75 | | 52 | 471 | 0,5 | 51 | 0,5 | 146 |
| SPZ630-04 | 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 146 |
| SPZ800-04 | 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | 75 | | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 146 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ85-05 | 5 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | | 64 | 60 | 39 | 25 | | |
| SPZ90-05 | 5 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | | 64 | 61 | 39 | 25 | | |
| SPZ95-05 | 5 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | | 64 | 66 | 39 | 25 | | |
| SPZ100-05 | 5 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | | 64 | 71 | 32 | 32 | | |
| SPZ106-05 | 5 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | | 64 | 76 | 32 | 32 | | |
| SPZ112-05 | 5 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | | 64 | 83 | 32 | 32 | | |
| SPZ118-05 | 5 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | | 64 | 90 | 32 | 32 | | |
| SPZ125-05 | 5 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 50 | | 64 | 96 | 32 | 32 | | |
| SPZ132-05 | 5 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | | 64 | 103 | 19 | 45 | 19 | |
| SPZ140-05 | 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 111 | | 45 | 19 | |
| SPZ150-05 | 5 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 121 | | 45 | 19 | |
| SPZ160-05 | 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 131 | | 45 | 19 | |
| SPZ170-05 | 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 141 | | 45 | 19 | |
| SPZ180-05 | 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 151 | | 45 | 19 | |
| SPZ190-05 | 5 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | |
| SPZ200-05 | 5 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 60 | | 64 | 171 | 9,5 | 45 | 9,5 | |
| SPZ224-05 | 5 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 20 | 64 | 195 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
| SPZ250-05 | 5 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 64 | 221 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
| SPZ280-05 | 5 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 251 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
| SPZ315-05 | 5 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | | 64 | 286 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
| SPZ355-05 | 5 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
| SPZ400-05 | 5 | 400 | 404 | 4 | 3020 | 75 | | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 |
| SPZ450-05 | 5 | 450 | 454 | 4 | 3020 | 75 | | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 |
| SPZ500-05 | 5 | 500 | 504 | 4 | 3030 | 75 | | 64 | 471 | 6 | 76 | 6 | 146 |
| SPZ630-05 | 5 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | | 64 | 601 | 6 | 76 | 6 | 146 |
| SPZ800-05 | 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | | 64 | 771 | 12.5 | 89 | 12.5 | 178 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ90-06 | 6 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | | 76 | 61 | 51 | 25 | | |
| SPZ95-06 | 6 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | | 76 | 66 | 51 | 25 | | |
| SPZ100-06 | 6 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | | 76 | 71 | 44 | 32 | | |
| SPZ106-06 | 6 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | | 76 | 76 | 44 | 32 | | |
| SPZ112-06 | 6 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | | 76 | 83 | 44 | 32 | | |
| SPZ118-06 | 6 | 118 | 122 | 8 | 2517 | 60 | | 76 | 90 | 31 | 45 | | |
| SPZ125-06 | 6 | 125 | 129 | 8 | 2517 | 60 | | 76 | 96 | 31 | 45 | | |
| SPZ132-06 | 6 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | | 76 | 103 | 31 | 45 | | |
| SPZ140-06 | 6 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | | 64 | 111 | | 45 | 31 | |
| SPZ150-06 | 6 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | | 76 | 121 | | 45 | 31 | |
| SPZ160-06 | 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | | 76 | 131 | | 45 | 31 | |
| SPZ170-06 | 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | | 76 | 141 | | 45 | 31 | |
| SPZ180-06 | 6 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 60 | | 76 | 151 | 15.5 | 45 | 15,5 | |
| SPZ190-06 | 6 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | | 76 | 161 | 15.5 | 45 | 15,5 | |
| SPZ200-06 | 6 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 60 | | 76 | 171 | 15.5 | 45 | 15,5 | |
| SPZ224-06 | 6 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 195 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 |
| SPZ250-06 | 6 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 221 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 |
| SPZ280-06 | 6 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 251 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 |
| SPZ315-06 | 6 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 286 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 |
| SPZ355-06 | 6 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 |
| SPZ400-06 | 6 | 400 | 404 | 4 | 3030 | 75 | | 76 | 371 | | 76 | | 146 |
| SPZ450-06 | 6 | 450 | 454 | 4 | 3030 | 75 | | 76 | 421 | | 76 | | 146 |
| SPZ500-06 | 6 | 500 | 504 | 5 | 3030 | 75 | | 76 | 471 | | 76 | | 146 |
| SPZ630-06 | 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | | 76 | 601 | 6.5 | 89 | 6.5 | 175 |
| SPZ800-06 | 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | | 76 | 771 | 6.5 | 89 | 6.5 | 178 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPZ140-08 | 8 | 140 | 144 | 3 | 2517 | 60 | | 100 | 111 | 27.5 | 45 | 27,5 | |
| SPZ150-08 | 8 | 150 | 154 | 3 | 2517 | 60 | | 100 | 121 | 27.5 | 45 | 27,5 | |
| SPZ160-08 | 8 | 160 | 164 | 3 | 2517 | 60 | | 100 | 131 | 27.5 | 45 | 27,5 | |
| SPZ180-08 | 8 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 60 | | 100 | 151 | 27.5 | 45 | 27,5 | |
| SPZ200-08 | 8 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24,5 | |
| SPZ224-08 | 8 | 224 | 228 | 3 | 3020 | 75 | | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24,5 | |
| SPZ250-08 | 8 | 250 | 254 | 6 | 3020 | 75 | | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24,5 | 146 |
| SPZ280-08 | 8 | 280 | 284 | 6 | 3020 | 75 | | 100 | 251 | 24.5 | 51 | 24,5 | 146 |
| SPZ355-08 | 8 | 355 | 359 | 4 | 3030 | 75 | | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 146 |
| SPZ400-08 | 8 | 400 | 404 | 4 | 3030 | 75 | | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 146 |
| SPZ450-08 | 8 | 450 | 454 | 5 | 3535 | 90 | | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 178 |
Poleas de correa trapezoidal con buje cónico SPA
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPA63-01 | 1 | 63 | 68,5 | 1 | 1008 | 25 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 |
| SPA67-01 | 1 | 67 | 72,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 |
| SPA71-01 | 1 | 71 | 76,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 60 |
| SPA75-01 | 1 | 75 | 80,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 |
| SPA80-01 | 1 | 80 | 85,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 75 |
| SPA85-01 | 1 | 85 | 90,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 80 |
| SPA90-01 | 1 | 90 | 95,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 80 |
| SPA95-01 | 1 | 95 | 100,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 85 |
| SPA100-01 | 1 | 100 | 105,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 85 |
| SPA106-01 | 1 | 106 | 111,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA112-01 | 1 | 112 | 117,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA118-01 | 1 | 118 | 123,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA125-01 | 1 | 125 | 130,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA132-01 | 1 | 132 | 137,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA140-01 | 1 | 140 | 145,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA150-01 | 1 | 150 | 155,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA160-01 | 1 | 160 | 165,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA170-01 | 1 | 170 | 175,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA180-01 | 1 | 180 | 185,5 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 145 | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA190-01 | 1 | 190 | 195,5 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 156 | – | 25 | 5 | 92 |
| SPA200-01 | 1 | 200 | 205,5 | 4 | 2012 | 50 | 6 | 20 | 165 | – | 32 | 12 | 108 |
| SPA212-01 | 1 | 212 | 217,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 177 | – | 32 | 12 | 110 |
| SPA224-01 | 1 | 224 | 229,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 187 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA250-01 | 1 | 250 | 255,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 202 | 6 | 32 | 6 | 112 |
| SPA280-01 | 1 | 280 | 285,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 215 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA315-01 | 1 | 315 | 320,5 | 4 | 2012 | 50 | 12 | 20 | 245 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA355-01 | 1 | 355 | 360,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 280 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA400-01 | 1 | 400 | 405,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 320 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA450-01 | 1 | 450 | 455,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 365 | – | 32 | 12 | 112 |
| SPA500-01 | 1 | 500 | 505,5 | 4 | 2517 | 60 | – | 20 | 415 | – | 45 | 25 | 124 |
| SPA630-01 | 1 | 630 | 635,5 | 4 | 2517 | 60 | – | 20 | 165 | – | 45 | 25 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | Surcos | PAG | oh | TIPO | ARBUSTO | Diámetro máximo | mi | F | j | K | L | METRO | norte |
| SPA63-02 | 2 | 63 | 68,5 | 8 | 1008 | 25 | – | 35 | 32,5 | 13 | 22 | – | – |
| SPA67-02 | 2 | 67 | 72,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 37 | 13 | 22 | – | – |
| SPA71-02 | 2 | 71 | 76,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 40 | 13 | 22 | – | – |
| SPA75-02 | 2 | 75 | 80,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 44 | 13 | 25 | – | – |
| SPA80-02 | 2 | 80 | 85,5 | 8 | 1210 | 32 | – | 35 | 50 | 10 | 25 | – | – |
| SPA85-02 | 2 | 85 | 90,5 | 8 | 1210 | 32 | – | 35 | 55 | 10 | 25 | – | – |
