Ремни с подложкой
Описание
Подложка из полиуретановой пленки LINATEX + NFT (ПАЗ) Зеленая ткань на зубах Производственный ассортимент Тип основы Код основы Толщина (мм) Прил. Вес Твердость LINATEX (красный) 1,5T 1,5 […]
Основа из полиуретановой пленки
ЛИНАТЕКС + НФТ (ПАЗ)
Зеленая ткань на зубах
Производственный диапазон
Тип поддержки | Код поддержки | Толщина (мм) | Приложение. Масса | Твердость |
ЛИНАТЕКС (красный) | 1,5 т | 1,5 мм | 2,25 кг/м² | 55°А (± 5°) |
2Т | 2 мм | 3 кг/м² | ||
3Т | 3 мм | 4,5 кг/м² | ||
4Т | 4 мм | 5,5 кг/м² | ||
6Т | 5,5 – 6 мм | 8,5 кг/м² | ||
8Т | 8 мм | 10,8 кг/м² | ||
10Т | 10 мм | 13,5 кг/м² | ||
ЛИНАТЕКС (Белый) | 3WT | 3 мм | 4,5 кг/м² | |
Натуральный каучук (красный) | 3НТ | 3 мм | 4 кг/м² | 45ºА (± 5°) |
6НТ | 6 мм | 8 кг/м² | ||
Натуральный каучук (белый) | 3WNT | 3 мм | 4 кг/м² | |
ПУ пленка | 1П | 1 мм | 1,35 кг/м² | 88°А |
2П | 2 мм | 2,5 кг/м² | ||
ПВХ ручка | 3,5G | 3,4 – 3,6 мм | — | — |
ПВХ R-образная ручка | 3.5РГ | 3,5 – 3,8 мм | — | — |
Резиновые соты | 4РБГ | 3,8 – 4 мм | — | — |
Нормальный Порол | 6С | 6 мм | — | — |
10С | 10 мм | — | — | |
Синий Порол | 6 АВТОБУС | 6 мм | — | — |
10 АВТОБУС | 10 мм | — | — | |
Руководство по ПВХ (Зубчатый/прямой тип) |
Н | 8 х 5 мм | — | — |
О | 10 х 6 мм | — | — | |
А | 13 х 8 мм | — | — | |
Б | 17 х 11 мм | — | — |